Wiki ФКН — различия между версиями
(→Курсы за 2021/22 учебный год) |
|||
Строка 39: | Строка 39: | ||
'''ПАД''' | '''ПАД''' | ||
+ | |||
+ | [[Algebra_DSBA_2021/2022 | Algebra DSBA]] | ||
[[Discrete Mathematics DSBA 2021/2022 | Discrete Mathematics (DSBA)]] | [[Discrete Mathematics DSBA 2021/2022 | Discrete Mathematics (DSBA)]] |
Версия 15:40, 9 апреля 2022
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Курсы за 2021/22 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
2 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Программирование на языке Python | Журналистика | 2 курс | 4 модуль |
Программирование на языке Python | Журналистика и Медиакоммуникации | 1 курс | 3 модуль |
Программирование на языке Python | Психология | 1 курс | 3-4 модуль |
Программирование на языке Python | Экономика и статистика; География глобальных изменений | 2 курс | 3 модуль |
Культура работы с данными | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 1 курс | 3-4 модуль |
Машинное обучение | Математика | 3-4 модули | |
Excel для анализа данных 21-22 | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 4 курс | 3 модуль |
Введение в Data Science 21-22 | УБ и МиРА | 2 курс | 4 модуль |
Основы программирования в Python | Мировая экономика | 2 курс | 3-4 модуль |
1 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Цифровая грамотность | География глобальных измерений и геоинформационные технологии | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Востоковедение | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | ИКВиА | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Юриспруденция | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Юриспруденция:частное право | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | История | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Филология | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Культурология | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Медиакоммуникации и Журналистика | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Философия | 1 курс | 1-2 модуль |
Основы программирования на Python | Математика | 3 курс | 1-2 модули |
Анализ данных в R | Социология | 4 курс | 1-2 модули |
Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателя | Прикладные методы социального анализа рынков (магистратура) | 2 курс | 1-2 модули |
Машинное обучение | Экономика | 3,4 курс | 1-2 модули |
Программирование на языке Python | Городское планирование, Экономика и статистика | 3 курс | 1-2 модули |
Основы анализа данных в международных отношениях | Международные отношения | 2 курс | 1-2 модули |
Python извлечение и обработка данных | Клеточная и молекулярная биотехнология | 1 курс | 1-2 модули |
Основы программирования в Python | Политология | 3 курс | 1-2 модули |
Основы работы с данными: сбор, анализ, визуализация | Журналистика | 3 курс | 1-2 модули |
Data Science | Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме (магистратура) | 1 курс | 2 модуль |
Машинное обучение | Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и РЭШ | 3 курс | 1-2 модули |
Бакалавриат НИУ ВШЭ и Лондонского университета | 3 курс | 1-2 модули | |
Data Analysis in Economics and Finance | Бакалавриат НИУ ВШЭ и Лондонского университета | 3 курс | 1-2 модули |
Data Analysis in Journalism and Political Science | Бакалавриат НИУ ВШЭ и Лондонского университета | 3 курс | 1-2 модули |
Прикладные исследования в культурологии | Прикладная культурология (магистратура) | 1 курс | 1 модуль |
Программирование и лингвистические данные | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 1 курс | 1, 2, 3, 4 модули |
Программирование и лингвистические данные | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 1 курс | 1, 2, 3 модули |
Программирование и теория алгоритмов | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 3 курс | 2, 3, 4 модули |
Нейросетевые методы в обработке текстов | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 4 курс | 1, 2, 3 модули |
Курсы магистратуры ФКН
Modern Data Analysis | Data Science (Науки о данных) | 2 year |
Проектный семинар специализации ТИ | Науки о данных, специализация ТИ | 1 year |
Theory of Computation | Науки о данных, специализация ТИ | 1 year |
Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы | Науки о данных, специализация ТИ | 1 year |
Рекомендательные системы | ФТИАД | 2 year |
Стохастический анализ 2021-2022 | Math of Machine Learning | 1 year |
Математические основы обучения с подкреплением 2021-2022 | Math of Machine Learning | 2 year |
Theoretical computer science 2021-2022 | Theoretical computer science | PhD |
Машинное обучение (современные методы) | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Алгоритмы и структуры данных | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Основы промышленной разработки | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Глубинное обучение | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Курсы других факультетов
Дисциплина | Курс | Период |
---|---|---|
Теория вероятностей и математическая статистика | фэн, 2 курс | 1-4 модуль |
Динамическая оптимизация в экономике и финансах | фэн, 3-4 курс | 1-2 модуль |
Архив
Курсы за 2020/21 учебный год
Курсы магистратуры ФКН
Дисциплина | Образовательная программа | Курс |
---|---|---|
Stochastic Analysis | Statistical Learning Theory | 1 year |
Эконометрика | ФТИАД | 1 year |
Рекомендательные системы | ФТИАД | 2 year |
Introduction to Data Mining and Machine Learning | Data Science (Науки о данных) | 2 year |
Проектный семинар специализации ТИ | Науки о данных, специализация ТИ | 1 year |
Курсы в рамках проекта Data Culture
2 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Цифровая грамотность ИЯиМК 2020-2021 | ИЯиМК | 1 курс | 3-4 модули |
Data Analysis in Python | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" | 2 курс | 3-4 модули |
Машинное обучение | Математика | 1-4 курс | 3-4 модули |
Анализ данных на python | Факультет экономических наук | 1 курс | 3-4 модули |
Обработка и анализ данных физического эксперимента | Физика | 2 курс | 3-4 модули |
Python для ОП "Психология" | Психология | 1 курс | 3-4 модули |
Анализ данных в Python | Политолгия | 3 курс | 3-4 модули |
Цифровая грамотность История искусств 2020-2021 | История искусств | 1 курс | 3-4 модули |
Excel для анализа данных , 20-21 | ИЯиМК | 4 курс | 3 модуль |
Структуры данных и алгоритмы | Математика | 3-4 курс | 3-4 модуль |
Python для ГМУ, 2020-2021 | Государственное и муниципальное управление | 1 курс | 4 модуль |
Python для ИЯиМК, 2020-2021 | ИЯиМК | 2 курс | 4 модуль |
Информационные технологии. Data Culture | Химия | 2 курс | 4 модуль |
Введение в анализ данных | МирЭк | 1 курс | 4 модуль |
Python для анализа данных | МирЭк | 2 курс | 3-4 модуль |
1 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Основы программирования на Python-1 | Математика | 3 курс | 1-2 модули |
Анализ данных в Python | Политология | 4 курс | 1-2 модули |
Основы анализа и визуализации данных для медиа | Журналистика | 4 курс | 1 модуль |
Компьютерная лингвистика и информационные технологии | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 4 курс | 1-3 модули |
Проектный семинар | Медиакоммуникации | 3 курс | 1 модуль |
Основы анализа и визуализации данных | Иностранные языки и межкультурная коммуникация (ДИЯ) | 2 курс | 1-2 модули |
Основы программирования в Python | Политология | 3 курс | 1-2 модули |
Data Analysis in Journalism & Political Science | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" | 3 курс | 1 модуль |
Data Analysis in Economics & Finance | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" | 3 курс | 1 модуль |
Прикладные исследования в культурологии | Прикладная культурология | 1 курс | 1 модуль |
Основы анализа данных в международных отношениях 20/21 | Международные отношения | 2 курс | 1-2 модуль |
Анализ данных в R | Социология | 4 курс | 1-2 модуль |
Анализ данных на Python | Факультет экономических наук | 2 курс | 1-2 модуль |
Цифровая грамотность, ЭиАМ | Эфиопия и арабский мир | 1 курс | 1-2 модуль |
Цифровая грамотность, Античность | Античность | 1 курс | 1-2 модуль |
Цифровая грамотность, ТиТМ | Турция и Тюркский мир | 1 курс | 1-2 модуль |
Цифровая грамотность, История | История | 1 курс | 1-2 модуль |
Цифровая грамотность, Востоковедение | Востоковедение | 1 курс | 1-2 модуль |
Цифровая грамотность, География | География | 1 курс | 1-2 модуль |
Цифровая грамотность, Филология | Филология | 1 курс | 1-2 модуль |
Машинное обучение | Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | 3 курс | 1-2 модуль |
Машинное обучение | Экономика | 3-4 курс | 1-2 модуль |
Python: работа с данными и текстом | Медиакоммуникации | 2-3 курс | 1-2 модуль |
Phyton для извлечения и обработки данных | Молекулярная и клеточная биотехнология | 1 курс | 1-2 модуль |
Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей | Прикладные методы социального анализа рынков | 2 г.о. | 1-2 модули |
Основы программирования на Python | Экономика и статистика | 2-3 курс | 1-2 модули |
Извлечение и анализ интернет-данных | Экономика и статистика | 2-4 курс | 2 модуль |
Курсы других факультетов
Дисциплина | Курс | Период |
---|---|---|
Теория вероятностей и математическая статистика | фэн, 2 курс | 1-4 модуль |
Эконометрика | фэн, 3 курс | 1-4 модуль |
Динамическая оптимизация в экономике и финансах | фэн, 3-4 курс | 1-2 модуль |
Архив
Курсы за 2019/20 учебный год
Курсы магистратуры ФКН
Дисциплина | Образовательная программа | Курс |
---|---|---|
Theory of Computing | Науки о данных, специализация ТИ | 1 курс |
Проектный семинар специализации ТИ | Науки о данных, специализация ТИ | 1 курс |
Stochastic Calculus | Statistical Learning Theory | 1 year |
A Theorist's Toolkit, AMI | Науки о данных, специализация ТИ | 1 курс |
Neurobayesian models | Statistical Learning Theory | 2 year |
Курсы в рамках проекта Data Culture
2 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Введение в анализ данных | Мировая экономика | 1 курс | 3-4 модуль |
Основы программирования в Python | Мировая экономика | 2 курс | 3-4 модуль |
Цифровая грамотность | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 1 курс | 3-4 модуль |
Цифровая грамотность | Филология | 1 курс | 3-4 модуль |
Цифровая грамотность | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 1 курс | 4 модуль |
Цифровая грамотность | История искусств | 1 курс | 3-4 модуль |
Цифровая грамотность | Культурология | 1 курс | 3-4 модуль |
Цифровая грамотность | Языки и литература Юго-Восточной Азии | 1 курс | 3-4 модуль |
Цифровая грамотность | Языки и литература Японии | 1 курс | 3-4 модуль |
ППО (Python для извлечения и обработки данных) | Социология | 1 курс | 3 модуль |
Машинное обучение | Математика | 2-4 курс | 3-4 модуль |
Excel для анализа данных | ИЯиМК | 4 курс | 3 модуль |
Python для извлечения и обработки данных | Медиакоммуникации | 2 курс | 3 модуль |
Python для извлечения и обработки данных | Медиакоммуникации | 1 курс | 4 модуль |
Структуры данных и алгоритмы | Математика | 3-4 курс | 3-4 модуль |
Методы машинного обучения | Прикладная политология | 1 г.о. | 2-3 модули |
Наука о данных | Экономика | 2 курс | 3-4 модули |
Основы программирования на Python, 2 часть | Математика | 2-4 курс | 3-4 модули |
Культура работы с данными, КМБТ | Клеточная и молекулярная биотехнология | 1 курс | 3-4 модули |
Natural Language Processing (blended) | Прикладная политология | 1 г.о. | 4 модуль |
Автоматизированный сбор больших данных в экономико-социологических исследованиях | Прикладные методы социального анализа рынков | 1 г.о. | 3-4 модули |
Введение в Data Science | Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме | 1 г.о. | 3 модуль |
Принципы построения математических моделей | МИЭМ | 1 г.о. | 4 модуль |
Python для извлечения и обработки данных Психология 1 курс 2019/2020 | Психология | 1 г.о. | 4 модуль |
Технологии анализа больших данных ГМУ 1 курс 2019/2020 | ГМУ | 1 г.о. | 4 модуль |
Цифровая грамотность | Городское планирование | 1 г.о. | 4 модуль |
1 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Основы анализа и визуализации данных для медиа | Журналистика | 4 курс | 1 модуль |
Анализ данных в Python | Политология | 4 курс | 1-2 модули |
Introduction to Data Culture | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" | 1 курс | 2 модуль |
Основы анализа данных в международных отношениях | Международные отношения | 2 курс | 1-2 модуль |
Основы программирования в Python | Политология | 3 курс | 1-2 модули |
Основы программирования на Python-1 | Математика | 1-4 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | История | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Востоковедение | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Философия | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Ассириология и античность | 1 курс | 1-2 модули |
Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей | Прикладные методы социального анализа рынков | 2 г.о. | 1-2 модули |
Работа с данными | Медиакоммуникации | 4 курс | 1 модуль |
Машинное обучение (фэн 2019) | ФЭН | 3 курс | 1-2 модули |
Natural Language Processing (blended) | Прикладная политология | 2 г.о. | 1 модуль |
Машинное обучение (ВШЭ-РЭШ) | Совместный бакалавриат ВШЭ-РЭШ | 3-4 курс | 1-2 модули |
Основы анализа и визуализации данных | ДИЯ | 2 курс | 1,2 модуль |
Методы машинного обучения | Прикладная политология | 1 г.о. | 2-3 модули |
Основы программирования на Python | Экономика и статистика | 2-4 курс | 2 модуль |
Курсы других факультетов
Дисциплина | Курс | Период |
---|---|---|
Теория вероятностей и математическая статистика | фэн, 2 курс | 3-4 модуль |
Микроэконометрика качественных данных 2020 | фэн, 4 курс | 1-2 модуль |
Курсы за 2018/19 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
2 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули
|
---|---|---|---|
Основы программирования на Python-2 | Математика | 2-4 курс | 3-4 модули |
Цифровая грамотность | Филология | 1 курс | 3-4 модули |
Цифровая грамотность | История искусств и Культурология | 1 курс | 3-4 модули |
Цифровая грамотность | Иностранные языки и межкультурная коммуникация (ДИЯ) | 1 курс | 3-4 модули |
Анализ и визуализации данных | Иностранные языки и межкультурная коммуникация (ДИЯ) | 2 курс | 3-4 модули |
Научно-исследовательский семинар | Политология | 1 курс | 3 модуль |
Методы машинного обучения | Прикладная политология | 1 г.о. | 2-3 модули |
Основы программирования в Python | Мировая экономика | 2 курс | 3-4 модули |
Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 1 курс | 1-4 модули |
Компьютерная лингвистика и информационные технологии | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 4 курс | 1-3 модули |
Автоматизированный сбор больших данных в экономико-социологических исследованиях | Прикладные методы социального анализа рынков | 1 г.о. | 3-4 модули |
Искусственный интеллект и большие данные | Дизайн, Мода, Современное искусство | 1 курс | 3-4 модули |
Информационный менеджмент: Введение в Data Science | Управление бизнесом Маркетинг и рыночная аналитика |
1 курс | 4 модуль |
Технологии анализа больших данных | ГМУ | 1 курс | 4 модуль |
Основы программирования на Python (Прикладное программное обеспечение) | Социология | 1 курс | 4 модуль |
Основы работы с данными | Медиакоммуникации | 2 курс | 4 модуль |
Профориентационный семинар (Data Culture) | Социология | 1 курс | 4 модуль |
Введение в анализ данных | Мировая экономика | 1 курс | 4 модуль |
1 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Основы анализа данных в международных отношениях | Международные отношения | 2 курс | 1-2 модули |
Introduction to Data Culture | Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" | 1 курс | 2 модуль |
Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 1 курс | 1-4 модули |
Цифровая грамотность | Востоковедение | 1 курс | 1 модуль |
Разработка управленческих решений в маркетинге | Маркетинг и рыночная аналитика | 2 курс | 1-2 модули |
Информационные технологии в деятельности юриста | Юриспруденция | 1 курс | 2 модуль |
Машинное обучение | Факультет математики | 2-4 курсы | 1-2 модули |
Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей | Прикладные методы социального анализа рынков | 2 г.о. | 1-2 модули |
Анализ данных в Python | Политология | 4 курс | 1-2 модули |
Основы анализа и визуализации данных для медиа | Журналистика | 4 курс | 1 модуль |
Компьютерная лингвистика и информационные технологии | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 4 курс | 1-3 модули |
Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018 | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 3 курс | 1, 2, 4 модули |
Машинное обучение (ФЭН) | Факультет экономических наук | 3-4 курсы | 1-2 модули |
Программирование (Python) для экономистов | Факультет экономических наук | 2 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Философия | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | История | 1 курс | 1-2 модули |
Обработка и анализ данных физического эксперимента | Физика | 2 курс | 1-2 модули |
Статистический анализ в среде R | Социология | 4 курс | 2 модуль |
Методы машинного обучения | Прикладная политология | 1 г.о. | 2-3 модули |
Courses of the Statistical Learning Theory program
Курсы за 2017/18 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
2 семестр
Цифровая грамотность (факультет гуманитарных наук — 2 семестр: ИЯМК, Филология, История искусств, Культурология, 1 курс)
Научно-исследовательский семинар (ОП "Политология", 1 курс)
Introduction to Data Culture (HSE and University of London Parallel Degree Programme in International Relations, 1 year)
Искусственный интеллект и большие данные (ОП "Дизайн", "Мода", 1 курс)
Компьютерная лингвистика и информационные технологии (ОП "Фундаментальная и компьютерная лингвистика", 4 курс, 2 семестр)
Основы анализа данных в международных отношениях (ОП "Международные отношения", 2 курс, 4 модуль)
Профориентационный семинар (блок по введению в data scicence) (Факультет социальных наук — 2 семестр: Социология, 1 курс)
Введение в Data Science (ФБиМ, 4 модуль)
1 семестр
Цифровая грамотность (факультет гуманитарных наук — 1 семестр: История, Философия, 1 курс)
Машинное обучение (факультет экономических наук)
Компьютерная лингвистика и информационные технологии (ОП "Фундаментальная и компьютерная лингвистика", 4 курс, 1 семестр)
Извлечение и анализ интернет-данных (факультет экономических наук)
Анализ больших данных в социальных науках (ФСН, 2017)
Информационные технологии в деятельности юриста (Факультет права)
Машинное обучение (магистратура Школы лингвистики)
Курсы магистратуры Финансовые технологии и анализ данных
Вероятностные модели и прикладная статистика в финансовой математике
Рекомендательные системы и поиск закономерностей в данных
Courses of Data Science master program/Курсы магистерской программы "Науки о данных"
Introduction to Machine Learning and Data Mining 2019
Introduction to Machine Learning and Data Mining 2020
Курсы за 2016/17 учебный год
Мероприятия факультета компьютерных наук
Summer School 2015
Introduction to Natural Language Processing
- Introduction
- Tokenization and word counts
- POS tagging. Key word and phrase extraction
- Parsing
- Language sources
- Synonyms and near-synonyms detection
- Suffix trees for NLP
- References