Wiki ФКН — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
(→2 семестр) |
(→2 семестр) |
||
Строка 294: | Строка 294: | ||
|- | |- | ||
− | | [[Основы программирования в Python | + | | [[Основы программирования в Python | Основы программирования в Python]]<br /> || Политология || 2 курс || 3-4 модули |
|- | |- | ||
− | | [[Основы программирования в Python для школы дизайна | + | | [[Основы программирования в Python для школы дизайна | Основы программирования в Python для школы дизайна]]<br /> || Дизайн, Мода, Современное искусство || 2 курс || 3-4 модули |
|- | |- | ||
− | | [[Основы программирования в Python для ВШБ | + | | [[Основы программирования в Python для ВШБ | Основы программирования в Python для ВШБ]]<br /> || Управление бизнесом<br />Логистика и управлением цепями поставок<br />Маркетинг и рыночная аналитика || 2 курс || 3 модуль |
|- | |- |
Версия 21:19, 10 декабря 2022
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Курсы за 2022/23 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
1 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Цифровая грамотность для международных отношений 22/23 |
Международных отношения | 1 курс | 1-2 модуль |
Основы анализа данных для международных отношений 22/23 | Международных отношения | 2 курс | 1-2 модуль |
Основы программирования на Python осень 2022 матфак | Математика Совместная бакалавриат НИУ ВШЭ и ЦПМ Совместная магистратура НИУ ВШЭ и ЦПМ Математика и математическая физика |
2-4 курс бакалавриата 1-2 курс магистратуры |
1-2 модуль |
Анализ данных | Журналистика Медиакоммуникации |
2 курс | 1-2 модуль |
Машинное обучение | Экономика | 3,4 курс | 1-2 модули |
2 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Прикладное программное обеспечение (основы Python) |
Социология | 1 курс | 3 модуль |
Основы программирования в Python |
Политология | 2 курс | 3-4 модули |
Основы программирования в Python для школы дизайна |
Дизайн, Мода, Современное искусство | 2 курс | 3-4 модули |
Основы программирования в Python для ВШБ |
Управление бизнесом Логистика и управлением цепями поставок Маркетинг и рыночная аналитика |
2 курс | 3 модуль |
Программирование на Python для МО 22/23 |
Международные отношения | 1 курс | 3 модуль |
Курсы магистратуры ФКН
Ликбез разработчика | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Рекомендательные системы | ФТИАД | 2 year |
Linear Algebra for Data Science | Data Science | 1 year |
Ordered Sets in Data Analysis | Data Science | 1 year |
НИС Теоретическая информатика | Науки о данных, специализация ТИ | |
Mathematical foundations of probability theory | Math of Machine Learning | 1 year |
Markov Chains | Math of Machine Learning | 1 year |
Математические основы обучения с подкреплением | Math of Machine Learning | 2 year |
Курсы других факультетов
Дисциплина | Курс | Период |
---|---|---|
Теория вероятностей и математическая статистика | фэн, 2 курс | 1-4 модуль |
Эконометрика ип 2022-23 | фэн, 3 курс | 1-4 модуль |
Динамическая оптимизация в экономике и финансах | фэн, 3-4 курс | 1-2 модуль |
Data Science for Economics 2022-23 | icef, 3-4 year | 1-2 module |
Лицей ВШЭ. Практикум по программированию 10 класс | Лицей ВШЭ | 10 класс |
Stochastic Calculus Fall 2022 | icef, master 1 year | 2 module |
Архив
Курсы за 2021/22 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
2 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Программирование на языке Python | Журналистика | 2 курс | 4 модуль |
Программирование на языке Python | Журналистика и Медиакоммуникации | 1 курс | 3 модуль |
Программирование на языке Python | Психология | 1 курс | 3-4 модуль |
Программирование на языке Python | Экономика и статистика; География глобальных изменений | 2 курс | 3 модуль |
Культура работы с данными | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 1 курс | 3-4 модуль |
Машинное обучение | Математика | 3-4 модули | 3-4 модули |
Введение в машинное обучение | Бизнес-информатика | 3 курс | 3-4 модули |
Excel для анализа данных 21-22 | Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 4 курс | 3 модуль |
Введение в Data Science 21-22 | УБ и МиРА | 2 курс | 4 модуль |
Основы программирования в Python | Мировая экономика | 2 курс | 3-4 модуль |
Python для извлечения и обработки данных | Химия | 2 курс | 4 модуль |
Цифровая грамотность | Городское планирование | 1 курс | 4 модуль |
1 семестр
Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
---|---|---|---|
Цифровая грамотность | География глобальных измерений и геоинформационные технологии | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Востоковедение | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | ИКВиА | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Юриспруденция | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Юриспруденция:частное право | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | История | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Филология | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Культурология | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Медиакоммуникации и Журналистика | 1 курс | 1-2 модули |
Цифровая грамотность | Философия | 1 курс | 1-2 модуль |
Основы программирования на Python | Математика | 3 курс | 1-2 модули |
Анализ данных в R | Социология | 4 курс | 1-2 модули |
Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателя | Прикладные методы социального анализа рынков (магистратура) | 2 курс | 1-2 модули |
Машинное обучение | Экономика | 3,4 курс | 1-2 модули |
Программирование на языке Python | Городское планирование, Экономика и статистика | 3 курс | 1-2 модули |
Основы анализа данных в международных отношениях | Международные отношения | 2 курс | 1-2 модули |
Python извлечение и обработка данных | Клеточная и молекулярная биотехнология | 1 курс | 1-2 модули |
Основы программирования в Python | Политология | 3 курс | 1-2 модули |
Основы работы с данными: сбор, анализ, визуализация | Журналистика | 3 курс | 1-2 модули |
Data Science | Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме (магистратура) | 1 курс | 2 модуль |
Машинное обучение | Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и РЭШ | 3 курс | 1-2 модули |
Бакалавриат НИУ ВШЭ и Лондонского университета | 3 курс | 1-2 модули | |
Data Analysis in Economics and Finance | Бакалавриат НИУ ВШЭ и Лондонского университета | 3 курс | 1-2 модули |
Data Analysis in Journalism and Political Science | Бакалавриат НИУ ВШЭ и Лондонского университета | 3 курс | 1-2 модули |
Прикладные исследования в культурологии | Прикладная культурология (магистратура) | 1 курс | 1 модуль |
Программирование и лингвистические данные | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 1 курс | 1, 2, 3, 4 модули |
Программирование и лингвистические данные | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 1 курс | 1, 2, 3 модули |
Программирование и теория алгоритмов | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 3 курс | 2, 3, 4 модули |
Нейросетевые методы в обработке текстов | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 4 курс | 1, 2, 3 модули |
Курсы магистратуры ФКН
Modern Data Analysis | Data Science (Науки о данных) | 2 year |
Проектный семинар специализации ТИ | Науки о данных, специализация ТИ | 1 year |
Theory of Computation | Науки о данных, специализация ТИ | 1 year |
Выпуклое программирование и аппроксимационные алгоритмы | Науки о данных, специализация ТИ | 1 year |
Рекомендательные системы | ФТИАД | 2 year |
Стохастический анализ 2021-2022 | Math of Machine Learning | 1 year |
Математические основы обучения с подкреплением 2021-2022 | Math of Machine Learning | 2 year |
Theoretical computer science 2021-2022 | Theoretical computer science | PhD |
Машинное обучение (современные методы) | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Алгоритмы и структуры данных | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Основы промышленной разработки | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Глубинное обучение | Машинное обучение и высоконагруженные системы | 1 year |
Курсы других факультетов
Дисциплина | Курс | Период |
---|---|---|
Теория вероятностей и математическая статистика | фэн, 2 курс | 1-4 модуль |
Динамическая оптимизация в экономике и финансах | фэн, 3-4 курс | 1-2 модуль |