О факультете — различия между версиями
Artonson (обсуждение | вклад) (→Курсы за 2018/19 учебный год) |
Nick154 (обсуждение | вклад) м (→Курсы в рамках проекта Data Culture: all in a row) |
||
| Строка 70: | Строка 70: | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | [[Основы анализа данных в международных отношениях 2018/2019|Основы анализа данных в международных отношениях]] || Международные отношения || 2 курс || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Основы анализа данных в международных отношениях 2018/2019|Основы анализа данных в международных отношениях]] | + | | [[Программирование_и_компьютерные_инструменты_лингвистического_исследования|Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 1 курс || 1-4 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Программирование_и_компьютерные_инструменты_лингвистического_исследования|Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования]] | + | | [[Цифровая грамотность(востоковедение)|Цифровая грамотность]] || Востоковедение || 1 курс || 1 модуль |
| − | + | |- | |
| − | [[Цифровая грамотность(востоковедение)|Цифровая грамотность]] | + | | [[Разработка управленческих решений в маркетинге | Разработка управленческих решений в маркетинге]] || Маркетинг и рыночная аналитика || 2 курс || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Разработка управленческих решений в маркетинге | Разработка управленческих решений в маркетинге]] | + | | [[Информационные технологии в деятельности юриста_2018-2019| Информационные технологии в деятельности юриста]] || Юриспруденция || 1 курс || 2 модуль |
| − | + | |- | |
| − | [[Информационные технологии в деятельности юриста_2018-2019| Информационные технологии в деятельности юриста]] | + | | [[Машинное обучение на матфаке 2018/2019| Машинное обучение]] || Факультет математики || 2-4 курсы || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Машинное обучение на матфаке 2018/2019| Машинное обучение]] | + | | [[ПМСАР-2| Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей]] || Прикладные методы социального анализа рынков || 2 г.о. || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[ПМСАР-2| Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей]] | + | | [[Анализ данных в Python (Политологи 1 семестр 1-2 модули)|Анализ данных в Python]] || Политология || 4 курс || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Анализ данных в Python (Политологи 1 семестр 1-2 модули)|Анализ данных в Python]] | + | | [[Основы анализа и визуализации данных для медиа (Журналисты 1 семестр 1 модуль)|Основы анализа и визуализации данных для медиа]] || Журналистика || 4 курс || 1 модуль |
| − | + | |- | |
| − | [[Основы анализа и визуализации данных для медиа (Журналисты 1 семестр 1 модуль)|Основы анализа и визуализации данных для медиа]] | + | | [[Программирование_(python)_для_лингвистов|Программирование (Python) для лингвистов]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 4 курс || 1-3 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Программирование_(python)_для_лингвистов|Программирование (Python) для лингвистов]] | + | | [[Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018|Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018]] || Фундаментальная и компьютерная лингвистика || 3 курс || 1, 2, 4 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018|Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018]] | + | | [[Машинное обучение (ФЭН)]] || Факультет экономических наук || 3-4 курсы || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Машинное обучение (ФЭН)]] | + | | [[Программирование_(python)_для_экономистов|Программирование (Python) для экономистов]] || Факультет экономических наук || 2 курс || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Программирование_(python)_для_экономистов|Программирование (Python) для экономистов]] | + | | [[Цифровая грамотность(философия)|Цифровая грамотность]] || Философия || 1 курс || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Цифровая грамотность(философия)|Цифровая грамотность]] | + | | [[Цифровая_грамотность_(историки)|Цифровая грамотность]] || История || 1 курс || 1-2 модули |
| − | + | |- | |
| − | [[Цифровая_грамотность_(историки)|Цифровая грамотность]] | + | | [[Обработка и анализ данных физического эксперимента|Обработка и анализ данных физического эксперимента]] || Факультет Физики || 2 курс || 1-2 модули |
| − | + | ||
| − | [[Обработка и анализ данных физического эксперимента|Обработка и анализ данных физического эксперимента]] | + | |
| − | + | ||
| − | || | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | Факультет Физики | + | |
| − | + | ||
| − | || | + | |
| − | + | ||
| − | 2 курс | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | || | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | 1-2 модули | + | |
|} | |} | ||
Версия 08:18, 9 сентября 2018
Учебные курсы факультета компьютерных наук
Курсы за 2018/19 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
1 семестр
| Дисциплина | Образовательная программа | Курс | Модули |
|---|---|---|---|
| Основы анализа данных в международных отношениях | Международные отношения | 2 курс | 1-2 модули |
| Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 1 курс | 1-4 модули |
| Цифровая грамотность | Востоковедение | 1 курс | 1 модуль |
| Разработка управленческих решений в маркетинге | Маркетинг и рыночная аналитика | 2 курс | 1-2 модули |
| Информационные технологии в деятельности юриста | Юриспруденция | 1 курс | 2 модуль |
| Машинное обучение | Факультет математики | 2-4 курсы | 1-2 модули |
| Методы анализа больших данных в исследованиях поведения покупателей | Прикладные методы социального анализа рынков | 2 г.о. | 1-2 модули |
| Анализ данных в Python | Политология | 4 курс | 1-2 модули |
| Основы анализа и визуализации данных для медиа | Журналистика | 4 курс | 1 модуль |
| Программирование (Python) для лингвистов | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 4 курс | 1-3 модули |
| Введение в анализ текстов на Python для ФГН 2018 | Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 3 курс | 1, 2, 4 модули |
| Машинное обучение (ФЭН) | Факультет экономических наук | 3-4 курсы | 1-2 модули |
| Программирование (Python) для экономистов | Факультет экономических наук | 2 курс | 1-2 модули |
| Цифровая грамотность | Философия | 1 курс | 1-2 модули |
| Цифровая грамотность | История | 1 курс | 1-2 модули |
| Обработка и анализ данных физического эксперимента | Факультет Физики | 2 курс | 1-2 модули |
Архив
Курсы за 2017/18 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
2 семестр
Цифровая грамотность (факультет гуманитарных наук — 2 семестр: ИЯМК, Филология, История искусств, Культурология, 1 курс)
Научно-исследовательский семинар (ОП "Политология", 1 курс)
Introduction to Data Culture (HSE and University of London Parallel Degree Programme in International Relations, 1 year)
Искусственный интеллект и большие данные (ОП "Дизайн", "Мода", 1 курс)
Компьютерная лингвистика и информационные технологии (ОП "Фундаментальная и компьютерная лингвистика", 4 курс, 2 семестр)
Основы анализа данных в международных отношениях (ОП "Международные отношения", 2 курс, 4 модуль)
Профориентационный семинар (блок по введению в data scicence) (Факультет социальных наук — 2 семестр: Социология, 1 курс)
Введение в Data Science (ФБиМ, 4 модуль)
1 семестр
Цифровая грамотность (факультет гуманитарных наук — 1 семестр: История, Философия, 1 курс)
Машинное обучение (факультет экономических наук)
Программирование (python) для лингвистов (факультет гуманитарных наук)
Извлечение и анализ интернет-данных (факультет экономических наук)
Анализ больших данных в социальных науках (ФСН, 2017)
Информационные технологии в деятельности юриста (Факультет права)
Машинное обучение (магистратура Школы лингвистики)
Курсы магистратуры Финансовые технологии и анализ данных
Вероятностные модели и прикладная статистика в финансовой математике
Курсы за 2016/17 учебный год
Мероприятия факультета компьютерных наук
Summer School 2015
Introduction to Natural Language Processing
- Introduction
- Tokenization and word counts
- POS tagging. Key word and phrase extraction
- Parsing
- Language sources
- Synonyms and near-synonyms detection
- Suffix trees for NLP
- References