Wiki ФКН — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
м |
м |
||
| Строка 152: | Строка 152: | ||
[[Calculus 1 DSBA 2025/2026 | Calculus 1 (modules 1-4)]] | [[Calculus 1 DSBA 2025/2026 | Calculus 1 (modules 1-4)]] | ||
| − | [[C++ Programming Language DSBA 2025/2026 | C++ Programming Language | + | [[C++ Programming Language DSBA 2025/2026 | C++ Programming Language (modules 1-3)]] |
| − | [[English DSBA 2025/2026 | English Language | + | [[English DSBA 2025/2026 | English Language (modules 1-4)]] |
| − | [[LAaG DSBA 2025/2026 | Linear Algebra and Geometry | + | [[LAaG DSBA 2025/2026 | Linear Algebra and Geometry (modules 1-4)]] |
| − | [[Discrete Mathematics 1 DSBA 2025/2026 | Discrete Mathematics 1 | + | [[Discrete Mathematics 1 DSBA 2025/2026 | Discrete Mathematics 1 (modules 1-3)]] |
| − | [[Russian History DSBA 2025/2026 | Russian History | + | [[Russian History DSBA 2025/2026 | Russian History (modules 1-4)]] |
| − | [[Economics DSBA 2025/2026 | Economics | + | [[Economics DSBA 2025/2026 | Economics (modules 2-3)]] |
| − | [[Foundations of Russian Statehood DSBA 2025/2026 | Foundations of Russian Statehood | + | [[Foundations of Russian Statehood DSBA 2025/2026 | Foundations of Russian Statehood (module 3)]] |
| − | [[Algebra DSBA 2025/2026 | Algebra | + | [[Algebra DSBA 2025/2026 | Algebra (module 4)]] |
| − | [[Algorithms and Data Structures 1 DSBA 2025/2026 | Algorithms and Data Structures 1 | + | [[Algorithms and Data Structures 1 DSBA 2025/2026 | Algorithms and Data Structures 1 (module 4)]] |
| − | [[Python for Data Science DSBA 2025/2026 | Python for Data Science | + | [[Python for Data Science DSBA 2025/2026 | Python for Data Science (module 4)]] |
|| | || | ||
'''2nd year DSBA 2025/2026''' | '''2nd year DSBA 2025/2026''' | ||
| − | [[Algorithms and Data Structures DSBA 2025/2026 | Algorithms and Data Structures | + | [[Algorithms and Data Structures DSBA 2025/2026 | Algorithms and Data Structures (modules 1-3)]] |
| − | [[Discrete Mathematics 2 DSBA 2025/2026 | Discrete Mathematics 2 | + | [[Discrete Mathematics 2 DSBA 2025/2026 | Discrete Mathematics 2 (modules 1-2)]] |
| − | [[Calculus 2 DSBA 2025/2026 | Calculus 2 | + | [[Calculus 2 DSBA 2025/2026 | Calculus 2 (modules 1-2)]] |
| − | [[Probability Theory DSBA 2025/2026 | Probability Theory | + | [[Probability Theory DSBA 2025/2026 | Probability Theory (modules 1-2)]] |
| − | [[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA 2025/2026 | Introduction to Micro and Macroeconomics | + | [[Introduction to Micro and Macroeconomics DSBA 2025/2026 | Introduction to Micro and Macroeconomics (modules 1-4)]] |
| − | [[Computer Architecture and Operating Systems DSBA 2025/2026 | Computer Architecture and Operating Systems | + | [[Computer Architecture and Operating Systems DSBA 2025/2026 | Computer Architecture and Operating Systems (modules 3-4)]] |
| − | [[Mathematical Statistics DSBA 2025/2026 | Mathematical Statistics | + | [[Mathematical Statistics DSBA 2025/2026 | Mathematical Statistics (modules 3-4)]] |
| − | [[Machine Learning 1 DSBA 2025/2026 modules 3-4 | Machine Learning 1 | + | [[Machine Learning 1 DSBA 2025/2026 modules 3-4 | Machine Learning 1 (modules 3-4)]] |
| − | [[Differential Equations DSBA 2025/2026 | Differential Equations | + | [[Differential Equations DSBA 2025/2026 | Differential Equations (modules (3-4)]] |
'''Minors''' | '''Minors''' | ||
| − | [[Business and Management in Global Context DSBA 2025/2026 | Business and Management in Global Context | + | [[Business and Management in Global Context DSBA 2025/2026 | Business and Management in Global Context (modules 1-4)]] |
| − | [[Introduction to Finance DSBA 2025/2026 | Introduction to Finance | + | [[Introduction to Finance DSBA 2025/2026 | Introduction to Finance (modules 1-4)]] |
|| | || | ||
'''3rd year DSBA 2025/2026''' | '''3rd year DSBA 2025/2026''' | ||
| − | [[Databases DSBA 2025/2026 | Databases | + | [[Databases DSBA 2025/2026 | Databases (modules 1-2)]] |
| − | [[Optimization Methods DSBA 2025/2026 | Optimization Methods | + | [[Optimization Methods DSBA 2025/2026 | Optimization Methods (modules 1-2)]] |
| − | [[Machine Learning 1 DSBA 2025/2026 | Machine Learning 1 | + | [[Machine Learning 1 DSBA 2025/2026 | Machine Learning 1 (modules 1-2)]] |
| − | [[Stochastic processes and applications DSBA 2025/2026 | Stochastic processes and applications | + | [[Stochastic processes and applications DSBA 2025/2026 | Stochastic processes and applications (modules 1-2)]] |
| − | [[Time Series Analysis DSBA 2025/2026 | Time Series Analysis | + | [[Time Series Analysis DSBA 2025/2026 | Time Series Analysis (modules 3-4)]] |
| − | [[Deep Learning DSBA 2025/2026 | Deep Learning | + | [[Deep Learning DSBA 2025/2026 | Deep Learning (modules 3-4)]] |
'''Minors''' | '''Minors''' | ||
| − | [[Introduction to Entrepreneurship DSBA 2025/2026 | Introduction to Entrepreneurship | + | [[Introduction to Entrepreneurship DSBA 2025/2026 | Introduction to Entrepreneurship (business minor, modules 1-2)]] |
| − | [[Information Systems Management DSBA 2025/2026 | Information Systems Management | + | [[Information Systems Management DSBA 2025/2026 | Information Systems Management (business minor, modules 3-4)]] |
| − | [[Econometrics DSBA 2025/2026 | Elements of Econometrics | + | [[Econometrics DSBA 2025/2026 | Elements of Econometrics (finance minor, modules 1-4)]] |
'''Specialization Data Science in Business''' | '''Specialization Data Science in Business''' | ||
| − | [[Research Seminar "Data Analysis in Business" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Analysis in Business“ | + | [[Research Seminar "Data Analysis in Business" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Analysis in Business“ (modules 1-4)]] |
| − | [[Data Analysis in Business DSBA 2025/2026 | Data Analysis in Business | + | [[Data Analysis in Business DSBA 2025/2026 | Data Analysis in Business (modules 1-2)]] |
| − | [[Investment Management for Business DSBA 2025/2026 | Investment Management for Business | + | [[Investment Management for Business DSBA 2025/2026 | Investment Management for Business (modules 3-4)]] |
'''Specialization Data Science in Finance''' | '''Specialization Data Science in Finance''' | ||
| − | [[Research Seminar "Data Science in Financial Economics" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Financial Economics" | + | [[Research Seminar "Data Science in Financial Economics" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Financial Economics" (modules 1-4)]] |
| − | [[Financial Mathematics DSBA 2025/2026 | Financial Mathematics | + | [[Financial Mathematics DSBA 2025/2026 | Financial Mathematics (modules 1-2)]] |
| − | [[Risk Management in Bank DSBA 2025/2026 | Risk Management in Bank | + | [[Risk Management in Bank DSBA 2025/2026 | Risk Management in Bank (modules 3-4)]] |
'''Specialization Data Analysis in Applied Research''' | '''Specialization Data Analysis in Applied Research''' | ||
| − | [[Research Seminar "Data Science in Scientific Research" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Scientific Research" | + | [[Research Seminar "Data Science in Scientific Research" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Scientific Research" (modules 1-4)]] |
| − | [[Methods of Mathematical Modeling DSBA 2025/2026 | Methods of Mathematical Modeling | + | [[Methods of Mathematical Modeling DSBA 2025/2026 | Methods of Mathematical Modeling (modules 1-2)]] |
| − | [[Applied Statistics for Machine Learning DSBA 2025/2026 | Applied Statistics for Machine Learning | + | [[Applied Statistics for Machine Learning DSBA 2025/2026 | Applied Statistics for Machine Learning (modules 3-4)]] |
'''Electives (modules 3-4)''' | '''Electives (modules 3-4)''' | ||
| − | [[Operations Research and Game Theory DSBA 2025/2026 | Operations Research and Game Theory | + | [[Operations Research and Game Theory DSBA 2025/2026 | Operations Research and Game Theory]] |
| − | [[Advanced Statistical Methods DSBA 2025/2026 | Advanced Statistical Methods | + | [[Advanced Statistical Methods DSBA 2025/2026 | Advanced Statistical Methods]] |
| − | [[Recommender Systems DSBA 2025/2026 | Recommender Systems | + | [[Recommender Systems DSBA 2025/2026 | Recommender Systems]] |
|| | || | ||
'''4th year DSBA 2025/2026''' | '''4th year DSBA 2025/2026''' | ||
| − | [[Strategy DSBA 2025/2026 | Strategy | + | [[Strategy DSBA 2025/2026 | Strategy (modules 1-3)]] |
| − | [[Statistical Methods for Market Research DSBA 2025/2026 | Statistical Methods for Market Research | + | [[Statistical Methods for Market Research DSBA 2025/2026 | Statistical Methods for Market Research (modules 2-3)]] |
'''Electives block 1 (modules 1-3)''' | '''Electives block 1 (modules 1-3)''' | ||
| − | [[Core Management Concepts DSBA 2025/2026 | Core Management Concepts | + | [[Core Management Concepts DSBA 2025/2026 | Core Management Concepts]] |
| − | [[Asset Pricing and Financial Markets DSBA 2025/2026 | Asset Pricing and Financial Markets | + | [[Asset Pricing and Financial Markets DSBA 2025/2026 | Asset Pricing and Financial Markets]] |
'''Electives block 2 (modules 1-2)''' | '''Electives block 2 (modules 1-2)''' | ||
| − | [[Introduction to the Study of Language for Computer Scientists DSBA 2025/2026 | Introduction to the Study of Language for Computer Scientists | + | [[Introduction to the Study of Language for Computer Scientists DSBA 2025/2026 | Introduction to the Study of Language for Computer Scientists]] |
| − | [[Quantitative Finance DSBA 2025/2026 | Quantitative Finance | + | [[Quantitative Finance DSBA 2025/2026 | Quantitative Finance]] |
| − | [[nformation Security Risk Management DSBA 2025/2026 | nformation Security Risk Management | + | [[nformation Security Risk Management DSBA 2025/2026 | nformation Security Risk Management]] |
| − | [[Generative Models in Machine Learning DSBA 2025/2026 | Generative Models in Machine Learning | + | [[Generative Models in Machine Learning DSBA 2025/2026 | Generative Models in Machine Learning]] |
| − | [[Natural Language Processing DSBA 2025/2026 | Natural Language Processing | + | [[Natural Language Processing DSBA 2025/2026 | Natural Language Processing]] |
'''Electives block 3 (module 3)''' | '''Electives block 3 (module 3)''' | ||
| − | [[Information Systems DSBA 2025/2026 | Information Systems | + | [[Information Systems DSBA 2025/2026 | Information Systems]] |
| − | [[Cоmputer Vision DSBA 2025/2026 | Cоmputer Vision | + | [[Cоmputer Vision DSBA 2025/2026 | Cоmputer Vision]] |
'''Research Seminar Electives (modules 1-3)''' | '''Research Seminar Electives (modules 1-3)''' | ||
| − | [[Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences" | + | [[Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Analysis in the Natural Sciences"]] |
| − | [[Research Seminar "Data Science in Financial Markets" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Financial Markets" | + | [[Research Seminar "Data Science in Financial Markets" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data Science in Financial Markets"]] |
| − | [[Research Seminar "Data analysis in complex systems" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data analysis in complex systems" | + | [[Research Seminar "Data analysis in complex systems" DSBA 2025/2026 | Research Seminar "Data analysis in complex systems"]] |
|- | |- | ||
Версия 15:12, 10 сентября 2025
Учебные курсы факультета компьютерных наук
| Навигация
| |
|---|---|
| Курсы бакалавриата ФКН | |
| Курсы в рамках проекта Data Culture · Курсы магистратуры ФКН · Курсы других факультетов · Архив | |
Курсы за 2025/26 учебный год
Курсы в рамках проекта Data Culture
| Осенний семестр | Весенний семестр |
|---|---|
Курсы магистратуры ФКН
| Ссылка | Дисциплина | Год обучения |
|---|---|---|
| НИС Теоретическая информатика | НИС ТИ | СКН, 1-2 год |
Курсы других факультетов
| Дисциплина | Курс | Период |
|---|
Факультативы
| Дисциплина | Период |
|---|