Dopglavy DM 2021 — различия между версиями
| Строка 36: | Строка 36: | ||
== Материалы курса == | == Материалы курса == | ||
| − | + | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
! Дата !! Summary !! Домашнее задание | ! Дата !! Summary !! Домашнее задание | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | || 01.02.21 || Вероятностный алгоритм для проверки чисел на простоту. || [https://www.dropbox.com/s/slsedwws4hqzj74/cw10_dop.pdf?dl=0 Листок 10] |
| − | + | <!--- | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
|- | |- | ||
|| 20.02.20 || Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Решение рекуррентных соотношений с помощью производящих функций. || [https://www.dropbox.com/s/mc6x5sl3ad8w77e/cw12_dop.pdf?dl=0 Листок 12] | || 20.02.20 || Линейные рекуррентные соотношения с постоянными коэффициентами. Решение рекуррентных соотношений с помощью производящих функций. || [https://www.dropbox.com/s/mc6x5sl3ad8w77e/cw12_dop.pdf?dl=0 Листок 12] | ||
| Строка 102: | Строка 97: | ||
|| 31.05.19 || PARITY не лежит в AC^0, полиномиальный метод: многочлены не приближают PARITY. PARITY вычисляется AC^0 схемой глубины d и размера $2^{n^{O(1/d)}}$. Плотные семейства множеств, необходимые и достаточные условия в терминах числа элементов. Наследственные множества. || | || 31.05.19 || PARITY не лежит в AC^0, полиномиальный метод: многочлены не приближают PARITY. PARITY вычисляется AC^0 схемой глубины d и размера $2^{n^{O(1/d)}}$. Плотные семейства множеств, необходимые и достаточные условия в терминах числа элементов. Наследственные множества. || | ||
[https://www.dropbox.com/s/fw61vkisl0bejfk/cw17_dop.pdf?dl=0 Листок 17] | [https://www.dropbox.com/s/fw61vkisl0bejfk/cw17_dop.pdf?dl=0 Листок 17] | ||
| + | ---> | ||
|} | |} | ||
| − | + | ||
'''Первый семестр''' | '''Первый семестр''' | ||
Версия 18:12, 1 февраля 2021
Общая информация
Первый дедлайн по домашним заданиям: 26.10.20
Расписание
Занятия проходят по понедельникам в 18:10 в аудитории R408. Первое занятие прошло 21 сентября.
Материалы курса
Второй семестр
| Дата | Summary | Домашнее задание |
|---|---|---|
| 01.02.21 | Вероятностный алгоритм для проверки чисел на простоту. | Листок 10 |
Первый семестр
| Дата | Summary | Домашнее задание |
|---|---|---|
| 21.09.20 | Числа Каталана. Рекурсивное определение и определение через баланс скобок, их эквивалентность. Рекуррентная формула для чисел Каталана. Выводы формулы для чисел Каталана: метод отражений. | Листок 1 |
| 28.09.20 | Логика высказываний, ее корректность. Лемма о дедукции. | Листок 2 |
| 05.10.20 | Замкнутые классы булевых функций. Теорема Поста. | Листок 3 |
| 12.10.20 | Лемма Шпернера. Теорема Брауэра. | Листок 4 |
| 26.10.20 | Вполне упорядоченные множества, их свойства. Начальные отрезки, их свойства. Теорема о рекурсии, формулировка. | Листок 5 |
| 02.11.20 | Теорема о рекурсии, доказательство. Из двух вполне упорядоченных множеств одно изоморфно начальному отрезку другого. Теорема Цермело. | Тот же листок |
| 09.11.20 | Разбиение булевого куба на симметричные плотные цепи, приложение. Теорема Шпернера, LYM неравенство. | Листок 6 |
| 16.11.20 | Гамильтоновы графы. Теорема Бонди-Хватала. Теорема Хватала о степенных последовательностях. | Листок 7 |
| 23.11.20 | Потоки и разрезы. Теорема Форда-Фалкерсона. | Листок 8 |
| 30.11.20 | Миноры и топологические миноры. 2-связные и 3-связные графы. Теорема Эйлера о плоских графах. Теорема Куратовского. | Листок 9 |
| 7.12.20 | Разбор задач листков 1-4. |
Источники
Числа Каталана: Черновик учебника по дискретной математике
Логика высказываний: Верещагин, А. Шень, Языки и исчисления.
Замкнутые классы булевых функций: Верещагин, А. Шень, Языки и исчисления.
Лемма Шпернера, теорема Брауэра: http://math.mit.edu/~fox/MAT307-lecture03.pdf
Вполне упорядоченные множества: Верещагин, А. Шень, Начала теории множеств.
Цепи и антицепи: Stasys Jukna, Extremal Combinatorics
Теорема Бонди-Хватала: https://personalpages.manchester.ac.uk/staff/mark.muldoon/Teaching/DiscreteMaths/LectureNotes/HamiltonBondyAndChvatal.pdf
Теорема Хватала: Р. Дистель, Теория графов
Потоки и разрезы: Р. Дистель, Теория графов
Планарные графы: Р. Дистель, Теория графов