О факультете — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Akonushin (обсуждение | вклад) (→Проектная работа, 2015 год) |
Sakutylev (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ == | == Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ == | ||
− | + | === Курсы за 2015/16 учебный год === | |
− | == Курсы за 2014/15 учебный год == | + | [[Майнор Интеллектуальный анализ данных]]<br /> |
+ | [[Майнор Интеллектуальный анализ данных/Введение в программирование]] | ||
+ | === Курсы за 2014/15 учебный год === | ||
[[Основы и методологии программирования]]<br /> | [[Основы и методологии программирования]]<br /> | ||
[[Алгоритмы и структуры данных]]<br /> | [[Алгоритмы и структуры данных]]<br /> | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
[[Magolego_sna_2015| MAGoLEGO Social Network Analysis]] | [[Magolego_sna_2015| MAGoLEGO Social Network Analysis]] | ||
− | == Проектная работа, 2015 год == | + | === Проектная работа, 2015 год === |
[[Проектная работа]] <br /> | [[Проектная работа]] <br /> | ||
[[Учебная практика 1 курс (2015)]] | [[Учебная практика 1 курс (2015)]] |
Версия 12:40, 5 августа 2015
Содержание
Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ
Курсы за 2015/16 учебный год
Майнор Интеллектуальный анализ данных
Майнор Интеллектуальный анализ данных/Введение в программирование
Курсы за 2014/15 учебный год
Основы и методологии программирования
Алгоритмы и структуры данных
Анализ данных (Программная инженерия)
Алгебра
MAGoLEGO Social Network Analysis