Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (4 модуль) 2024/2025
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Версия от 00:55, 20 апреля 2025; Gustokashin (обсуждение | вклад)
Лекции и ДЗ
Лектор: Михаил Сергеевич Густокашин
Страница второго модуля: Алгоритмы и структуры данных 1 (основной поток) (2 модуль) 2024/2025
Лекции по вторникам с 11:10 до 12:30 и по четвергам с 13:00 до 14:20.
| № | Дата | Тема | ДЗ | Дедлайн |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04 | Обход в глубину: связность, циклы, двудольность | ДЗ 1 | 10.04 |
| 2 | 03.04 | Обход в глубину: топологическая сортировка, мосты, точки сочленения | ДЗ 2 | 12.04 |
| 3 | 8.04 | Обход в ширину | ДЗ 3 | 17.04 |
| 4 | 10.04 | Алгоритм Дейкстры | ДЗ 4 | 20.04 |
| 5 | 15.04 | Алгоритмы Форда-Беллмана и Флойда | ДЗ 5 | 24.04 |
| 6 | 17.04 | Система непересекающихся множеств, остовные деревья | ДЗ 6 | 26.04 |
| 7 | 22.04 | Двоичные деревья поиска, балансировка | ДЗ 7 | 12.05 |
| - | 24.04 | Защита ДЗ 1-5 | - | |
| 8 | 29.04 | Декартово дерево | ДЗ 8 | 18.05 |
| 9 | 13.05 | Дерево отрезков | ДЗ 9 | 22.05 |
| 10 | 15.05 | Префиксные суммы, разреженные таблицы и дерево Фенвика | ДЗ 10 | 24.05 |
| 11 | 20.05 | LCA | ДЗ 11 | 29.05 |
| 12 | 22.05 | Арифметика и теория чисел | ДЗ 12 | 01.06 |
| - | 27.05 | Защита ДЗ 6-10 | - | |
| 13 | 29.05 | Комбинаторные объекты | ДЗ 13 | 08.06 |
| 14 | 03.06 | Перебор | ДЗ 14 | 12.06 |
| 15 | 05.06 | Корневая оптимизация | ДЗ 15 | 14.06 |
| - | 10.06 | Переписывание защиты 1 | - | - |
| - | 17.06 | Защита ДЗ 11-15 | - | - |
| - | 19.06 | Переписывание защит 2 и 3 | - | - |
До 19.06 можно дорешивать ДЗ после дедлайна в течение 7 дней на половину балла.
Система оценки
Оценка за модуль 4: 0.2 * ДЗ1-5 + 0.2 * ДЗ6-10 + 0.2 * ДЗ7-15 + 0.1 * Семинары + 0.3 * Экзамен
Оценка за модуль 4 может быть выставлена автоматом, если выполнены три условия:
- текущая оценка ((0.2 * ДЗ1-5 + 0.2 * ДЗ6-10 + 0.2 * ДЗ11-15 + 0.1 * Семинары) / 0.7) >= 7.5
- оценка за семинары >= 7.5
- нет плагиата
Автоматом выставляется текущая оценка.
Оценка за весь курс: 0.33 * Оценка (Модуль 2) + 0.67 * Оценка (Модуль 4)
Округление происходит один раз, при выставлении оценки за весь курс