Математический анализ 1 2023/24 (основной поток) — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | |||
== Преподаватели и учебные ассистенты == | == Преподаватели и учебные ассистенты == | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
|| Ассистент лектора || colspan="9"| | || Ассистент лектора || colspan="9"| | ||
|} | |} | ||
| − | |||
= Сводные таблицы с оценками = | = Сводные таблицы с оценками = | ||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
= Материалы = | = Материалы = | ||
| + | |||
| + | [https://t.me/+4tmMbaH638I5Y2My '''Канал курса'''] | ||
== Презентации == | == Презентации == | ||
Версия 20:36, 4 сентября 2023
Содержание
Преподаватели и учебные ассистенты
| Группа | БПМИ235 | БПМИ236 | БПМИ237 | БПМИ238 | БПМИ239 | БПМИ2310 | БПМИ2311 | БПМИ2312 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лектор | Промыслов В.В. | ||||||||
| Семинаристы | Промыслов В.В. | Смурыгин В.А. | Игнатьев | Мажуга А.М. | Зароднюк А.В. | Гизатулин В.С. | Болдырев И.А. | ||
| Ассистенты | |||||||||
| Ассистент лектора | |||||||||
Сводные таблицы с оценками
| БПМИ235 | БПМИ236 | БПМИ237 | БПМИ238 | БПМИ239 | БПМИ2310 | БПМИ2311 | БПМИ2312 |
|---|