Econometrics 2022-23 — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Bdemeshev (обсуждение | вклад) |
Bdemeshev (обсуждение | вклад) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
* [https://books.econ.msu.ru/Introduction-to-Econometrics/ Дружелюбная эконометрика] | * [https://books.econ.msu.ru/Introduction-to-Econometrics/ Дружелюбная эконометрика] | ||
* Никита Артамонов, [http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//3833/3833271_econometrics.pdf Введение в эконометрику] | * Никита Артамонов, [http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2//3833/3833271_econometrics.pdf Введение в эконометрику] | ||
+ | * Кирилл Фурманов, [http://www.hse.ru/org/persons/503346#other сборник задач на личной страничке] | ||
+ | |||
+ | |||
* Michael Creel, [https://github.com/mcreel/Econometrics Econometrics] и [https://github.com/mcreel/Econometrics/raw/main/econometrics.pdf pdf] | * Michael Creel, [https://github.com/mcreel/Econometrics Econometrics] и [https://github.com/mcreel/Econometrics/raw/main/econometrics.pdf pdf] | ||
* Bruce Hansen, [https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ Econometrics] | * Bruce Hansen, [https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/ Econometrics] | ||
* Dolf Schluter, [https://www.zoology.ubc.ca/~bio501/R/ Quantitative methods in ecology and evolution] курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R. | * Dolf Schluter, [https://www.zoology.ubc.ca/~bio501/R/ Quantitative methods in ecology and evolution] курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R. | ||
* Faraway, [http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf Practical regression and ANOVA using R]: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA. | * Faraway, [http://cran.r-project.org/doc/contrib/Faraway-PRA.pdf Practical regression and ANOVA using R]: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA. | ||
− | |||
* Ruey Tsay [http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/ teaching page]: его курсы по временным рядам с R | * Ruey Tsay [http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/ teaching page]: его курсы по временным рядам с R | ||
* Kevin Sheppard, [https://www.kevinsheppard.com/teaching/mfe/ Financial Econometrics]: GMM, VaR, многомерная волатильность. | * Kevin Sheppard, [https://www.kevinsheppard.com/teaching/mfe/ Financial Econometrics]: GMM, VaR, многомерная волатильность. | ||
* Kurt Schmidheiny, [http://schmidheiny.name/teaching/shortguides.htm Short guides on econometrics] | * Kurt Schmidheiny, [http://schmidheiny.name/teaching/shortguides.htm Short guides on econometrics] | ||
* [https://quantecon.org/ QuantEcon] | * [https://quantecon.org/ QuantEcon] |
Версия 11:19, 6 июля 2022
- МНК
- Kurt Schmidheiny, OLS
- SVD и PCA
- Abdi, Williams, PCA
- Barum Park PCA, rotation
- AIC, BIC
- Cavanaugh, Neath, AIC
- Barum Park AIC and BIC
- Модели бинарного выбора
- Kurt Schmidheiny, binary response
- Панельные данные
- Kurt Schmidheiny, panel data
- Бутстрэп
- Tim Hesterberg, What teachers should know about bootstrap?
- Онлайн книжки
- Дружелюбная эконометрика
- Никита Артамонов, Введение в эконометрику
- Кирилл Фурманов, сборник задач на личной страничке
- Michael Creel, Econometrics и pdf
- Bruce Hansen, Econometrics
- Dolf Schluter, Quantitative methods in ecology and evolution курс по статистике для мбиологов. Хорошая подборка статей по статистике, хорошее введение в R.
- Faraway, Practical regression and ANOVA using R: гетероскедастичность, мультиколлинеарность, метод главных компонент, Ridge regression, ANOVA.
- Ruey Tsay teaching page: его курсы по временным рядам с R
- Kevin Sheppard, Financial Econometrics: GMM, VaR, многомерная волатильность.
- Kurt Schmidheiny, Short guides on econometrics
- QuantEcon