Цифровая грамотность (ИЯМК 2019) — различия между версиями
Lena Kr (обсуждение | вклад) |
м (→Лекции и семинары) |
||
Строка 84: | Строка 84: | ||
| 10 || Машинный перевод || || [https://github.com/ancatmara/DL-SFL-2019/blob/master/seminar-10.md Семинар 10] || || | | 10 || Машинный перевод || || [https://github.com/ancatmara/DL-SFL-2019/blob/master/seminar-10.md Семинар 10] || || | ||
|- | |- | ||
− | | 11 || Ворднет и дистрибутивная семантика || | + | | 11 || Ворднет и дистрибутивная семантика || || || [https://docs.google.com/document/d/14PrFnB7BF0uM69GQp3jsdCbiXzj-RYHn5T03ujRi0GE/edit?usp=sharing Проект 3] || 30 апреля, 23.59 |
|- | |- | ||
| 12 || Машинное обучение || || || || | | 12 || Машинное обучение || || || || |
Версия 23:59, 14 апреля 2019
О курсе
Курс читается для студентов 1-го курса факультета гуманитарных наук образовательной программы "Иностранные языки и межкультурная коммуникация".
Проводится с 2018 года.
Лектор: Скоринкин Даниил Андреевич (mail)
Лекции первого потока (БИЯ186-1810,1813,1814) проходят по понедельникам 12:10-13:30
Лекции второго потока (БИЯ181-185,1811,1812) проходят по понедельникам 13:40-15:00
Семинары
Преподаватель | Группа | Время | Кабинет | Ассистент |
---|---|---|---|---|
Кротова Елена Борисовна (mail) | БИЯ181 | понедельник 12:10 - 13:30 | 401 | Татьяна Черных (mail) |
Шишкова Анна Сергеевна (mail) | БИЯ182 | понедельник 16:40 - 18:00 | 401 | Ассоль Кубаева (mail) |
Скоринкин Даниил Андреевич (mail) | БИЯ183 | понедельник 15:10 - 16:30 | 509 | Кирилл Семенов (mail) |
Скоринкин Даниил Андреевич (mail) | БИЯ184 | понедельник 16:40 - 18:00 | 509 | Олег Сериков (mail) |
Шишкова Анна Сергеевна (mail) | БИЯ185 | понедельник 12:10 - 13:30 | 504 | Анна Самсонова (mail) |
Шишкова Анна Сергеевна (mail) | БИЯ186 | понедельник 13:40 - 15:00 | 402 | Иван Кудинов (mail) |
Кротова Елена Борисовна (mail) | БИЯ187 | понедельник 15:10 - 16:30 | 401 | Александра Дахина (mail) |
Захарова Елена Сергеевна (mail) | БИЯ188 | понедельник 09:00 - 10:20 | 401 | Михаил Нефедов (mail) |
Кротова Елена Борисовна (mail) | БИЯ189 | понедельник 13:40 - 15:00 | 401 | Александра Смирнова (mail) |
Захарова Елена Сергеевна (mail) | БИЯ1810 | понедельник 10:30 - 11:50 | 401 | Елизавета Долгих (mail) |
Тихомиров Даниил Олегович (mail) | БИЯ1811 | понедельник 10:30 - 11:50 | 509 | Анастасия Давиденко (mail) |
Тихомиров Даниил Олегович (mail) | БИЯ1812 | понедельник 12:10 - 13:30 | 509 | Никита Жаров (mail) |
Дереза Оксана Владимировна (mail) | БИЯ1813 | понедельник 09:00 - 10:20 | 402 | Екатерина Никифорова (mail) |
Дереза Оксана Владимировна (mail) | БИЯ1814 | понедельник 10:30 - 11:50 | 402 | Николай Вельдяйкин (mail) |
Правила выставления оценок
Подведение итогов промежуточной аттестации по дисциплине проводится только на основании результатов текущего контроля без проведения аттестационного испытания в форме экзамена, т.е.:
О_рез = О_нак
Накопленная оценка по дисциплине для студентов ОП «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» рассчитывается по формуле: O_нак = 0,3 * O_проект1 + 0,2 * O_проект2 + 0,2 * O_проект3 + 0,3 * O_контрольная_работа
Результирующая оценка по учебной дисциплине округляется к ближайшему целому.
Лекции и семинары
Конспекты всех семинаров можно найти тут.
№ | Тема лекции | Презентация | Конспект семинара | Задание | Дедлайн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данные в науке и жизни | Лекция 1 | Семинар 1 | ||
2 | Цифровая среда | Лекция 2 | Семинар 2 | ||
3 | Открытые данные | Лекция 3 | Семинар 3 | ||
4 | Визуализация данных и инфографика | Лекция 4 | Семинар 4 | Проект №1 Видеоинструкция по сдаче |
23 февраля, 23.59 |
5 | Корпусные технологии | Лекция 5 | |||
6 | Работа с корпусами, частотность | Семинар 6 | |||
7 | Корпусные исследования за пределами лингвистики | Лекция 7 | Семинар 7 | ||
8 | Кодировки и простейшая предобработка текста | Лекция 8 | Семинар 8 | Проект 2 инструкция Проект 2 пример отчета |
14 апреля, 23.59 |
9 | Параллельные корпуса | Лекция 9 | Семинар 9 | ||
10 | Машинный перевод | Семинар 10 | |||
11 | Ворднет и дистрибутивная семантика | Проект 3 | 30 апреля, 23.59 | ||
12 | Машинное обучение | ||||
13 | Нейронные сети | ||||
14 | Сетевой анализ | ||||
15 | Перспективы: язык и культура в эру Big Data |