Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Ryavorsky (обсуждение | вклад) |
Ryavorsky (обсуждение | вклад) (→Предварительный список тем для доклада) |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
=== Предварительный список тем для доклада === | === Предварительный список тем для доклада === | ||
− | * Участники биржевой торговли | + | * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 |
* Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 | * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 | ||
* Американские и глобальные депозитарные расписки | * Американские и глобальные депозитарные расписки | ||
− | * Рейтинг акций | + | * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02 |
* Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01 | * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01 | ||
* Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01 | * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01 | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
* Фьючерсные контракты на процентные ставки | * Фьючерсные контракты на процентные ставки | ||
* Опционные контракты | * Опционные контракты | ||
− | * Опционные стратегии | + | * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02 |
* Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 | * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 | ||
* Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 | * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 | ||
− | * Волатильность | + | * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02 |
− | * Экзотические опционы | + | * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 |
* Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 | * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 | ||
* Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01 | * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01 | ||
Строка 39: | Строка 39: | ||
* New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 | * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 | ||
* NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01 | * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01 | ||
− | * London Stock Exchange - история, структура, правила | + | * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 |
− | * Московская биржа - история, структура, правила | + | * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02 |
== Лекции == | == Лекции == |
Версия 10:42, 23 января 2017
Содержание
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) 10 рецензий на работы однокурсников
Предварительный список тем для доклада
- Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01
- Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01
- Американские и глобальные депозитарные расписки
- Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
- Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
- Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01
- Технический анализ
- Фундаментальный анализ
- Форвардные контракты
- Фьючерсные контракты
- Фьючерсные контракты на процентные ставки
- Опционные контракты
- Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
- Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01
- Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01
- Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
- Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01
- Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01
- Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг
- Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01
- Погодные производные
- New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01
- NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
- London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
- Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
Лекции
Лекция №1
Лекция
Семинары
Семинар №1
Самостоятельная работа №1. Time value of money.
Семинар №2
Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка