Алгоритмы и структуры данных 2 КНАД 24/25 — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Строка 4: | Строка 4: | ||
Лектор: [https://www.hse.ru/org/persons/191485259 Куренков Владимир Вячеславович] | Лектор: [https://www.hse.ru/org/persons/191485259 Куренков Владимир Вячеславович] | ||
+ | |||
+ | Запись лекций: | ||
+ | https://disk.yandex.ru/d/SYzrnC3HeOJIDA | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Версия 07:27, 19 октября 2024
Содержание
Лекции и ДЗ
Лектор: Куренков Владимир Вячеславович
Запись лекций: https://disk.yandex.ru/d/SYzrnC3HeOJIDA
№ | Дата | Тема | ДЗ |
---|---|---|---|
1 | 07.09 | Хэш-функция. | ДЗ 1 |
2 | 10.09 | Z-функция. Префикс функция. | ДЗ 2 |
3 | 14.09 | Суффиксный массив. | ДЗ 3 |
4 | 17.09 | Бор. Алгоритм Ахо-Карасика | ДЗ 4 |
5 | 21.09 | Метод имитации отжига. Перебор. | ДЗ 5 |
6 | 24.09 | Задача нахождения максимального потока в транспортной сети. Алгоритмы: Форда-Фалкерсона, Эдмондса — Карпа. | - |
7 | 28.09 | Нахождение максимального паросочетания в двудольном графе: алгоритм Куна. | - |
8 | 01.10 | Алгоритм Диницы. | ДЗ 6 |
9 | 05.10 | Сбалансированные деревья поиска. АВЛ - дерево. Splay - дерево. | - |
10 | 08.10 | Длинная арифметика. | ДЗ 7 |
11 | 12.10 | Быстрое преобразование Фурье. | - |
12 | 15.10 | - | - |
13 | 19.10 | Контрольная работа в формате теста. | - |
14 | 22.10 | Запасная лекция. | - |
Система оценки
Итоговая оценка, для ЭАД: 0.4 * ДЗ + 0.15 Коллоквиум + 0.15 * К.Р. + 0.1 * max(Семинары, Бонусное д.з.) + 0.2 * Экзамен
Количество домашних контестов может измениться. Гарантируется, что общий вклад дз в итоговую оценку 0,4 и что у всех блоков дз будет одинаковый вес.
Таблица с промежуточными результатами:
Бонусные баллы
Бонусные баллы можно получить следующим образом:
- Бонусные баллы за 1/8 финала ICPC
Выполнение ДЗ. Правила оценивания
После каждой лекции выдается контест, как правило, состоящий из 10 задач. Дедлайн - в 23:59, дня, указанного в таблице. В течение недели после дедлайна разрешается дорешивать задачи домашнего контеста за половину стоимости.