Математический анализ 1 2023/24 (основной поток) — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
(Новая страница: «== Преподаватели и учебные ассистенты == {| class="wikitable" style="text-align:center" |- ! Группа !! БПМИ235 !! БП…») |
|||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|| Ассистент лектора || colspan="9"| | || Ассистент лектора || colspan="9"| | ||
|} | |} | ||
+ | |||
= Сводные таблицы с оценками = | = Сводные таблицы с оценками = | ||
Строка 20: | Строка 21: | ||
! !! БПМИ235 !! БПМИ236 !! БПМИ237 !! БПМИ238 !! БПМИ239 !! БПМИ2310 !! БПМИ2311 !! БПМИ2312 | ! !! БПМИ235 !! БПМИ236 !! БПМИ237 !! БПМИ238 !! БПМИ239 !! БПМИ2310 !! БПМИ2311 !! БПМИ2312 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Формула оценивания = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Материалы = | ||
+ | |||
+ | == Презентации == | ||
+ | |||
+ | == Семинарские листки== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Очные формы контроля = | ||
+ | |||
+ | == Контрольная работа == | ||
+ | == Коллоквиум I == | ||
+ | == Коллоквиум II == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Краткая программа курса = | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Литература = |
Версия 17:54, 4 сентября 2023
Содержание
Преподаватели и учебные ассистенты
Группа | БПМИ235 | БПМИ236 | БПМИ237 | БПМИ238 | БПМИ239 | БПМИ2310 | БПМИ2311 | БПМИ2312 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лектор | Промыслов В.В. | ||||||||
Семинаристы | Промыслов В.В. | Смурыгин В.А. | Игнатьев | Мажуга А.М. | Зароднюк А.В. | Гизатулин В.С. | Болдырев И.А. | ||
Ассистенты | |||||||||
Ассистент лектора |
Сводные таблицы с оценками
БПМИ235 | БПМИ236 | БПМИ237 | БПМИ238 | БПМИ239 | БПМИ2310 | БПМИ2311 | БПМИ2312 |
---|