ИИ Машинное обучение (ИИ24, 2-3 модули) — различия между версиями
Murrcha (обсуждение | вклад) |
Murrcha (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Онлайн-курс в дополнение к парам: [https://stepik.org/course/125501/syllabus Практический Machine Learning] | Онлайн-курс в дополнение к парам: [https://stepik.org/course/125501/syllabus Практический Machine Learning] | ||
+ | |||
В курсе нет явного разделения на base и pro группы на вебинарах, но все вебинары будут помечены одним из трех тегов: | В курсе нет явного разделения на base и pro группы на вебинарах, но все вебинары будут помечены одним из трех тегов: | ||
+ | |||
1️⃣base - вебинар, который рекомендуется тем, у кого нет или немного знаний по ML | 1️⃣base - вебинар, который рекомендуется тем, у кого нет или немного знаний по ML | ||
+ | |||
2️⃣pro - вебинар, который рекомендуется тем, у кого средние или хорошие знания по ML | 2️⃣pro - вебинар, который рекомендуется тем, у кого средние или хорошие знания по ML | ||
+ | |||
3️⃣expert - вебинар от приглашенного эксперта | 3️⃣expert - вебинар от приглашенного эксперта | ||
+ | |||
🍊Вы можете ходить на вебинары по своему выбору. На всех вебинарах будет свой сюжет. Нигде не будет повторения тем | 🍊Вы можете ходить на вебинары по своему выбору. На всех вебинарах будет свой сюжет. Нигде не будет повторения тем | ||
Строка 15: | Строка 20: | ||
🍊Распределительного теста НЕ БУДЕТ, так как у нас нет фиксированного разделения на группы на вебинарах. Однако если вы чувствуете себя в экспертом в ML, а также у вас есть подтверждение ваших знаний (пройденный курс по МО-1 и МО-2 на ПМИ или аналогичные по сложности другие курсы) и хотите попасть на fast track - выполнение большого проекта вместо курса, то заполните форму до 5 ноября 23:59 (в зависимости от числа желающих мы либо просто проведем с каждым мини-собеседование и допустим или не допустим до fast track, либо проведем тест+собеседование) | 🍊Распределительного теста НЕ БУДЕТ, так как у нас нет фиксированного разделения на группы на вебинарах. Однако если вы чувствуете себя в экспертом в ML, а также у вас есть подтверждение ваших знаний (пройденный курс по МО-1 и МО-2 на ПМИ или аналогичные по сложности другие курсы) и хотите попасть на fast track - выполнение большого проекта вместо курса, то заполните форму до 5 ноября 23:59 (в зависимости от числа желающих мы либо просто проведем с каждым мини-собеседование и допустим или не допустим до fast track, либо проведем тест+собеседование) | ||
+ | |||
❗️❗️❗️Перед большинством занятий вам необходимо изучить базовую теорию и практику в курсе на Stepik (список нужных уроков и модулей будет появляться за несколько дней до занятия). Здесь все строго: если материал из Stepik не изучен, вам не имеет смысла приходить на занятие - для того, чтобы курс получился хорошим и содержательным требуются не только усилия команды курса, но и ваши. Так что сразу об этом предупреждаем.❗️❗️❗️ | ❗️❗️❗️Перед большинством занятий вам необходимо изучить базовую теорию и практику в курсе на Stepik (список нужных уроков и модулей будет появляться за несколько дней до занятия). Здесь все строго: если материал из Stepik не изучен, вам не имеет смысла приходить на занятие - для того, чтобы курс получился хорошим и содержательным требуются не только усилия команды курса, но и ваши. Так что сразу об этом предупреждаем.❗️❗️❗️ | ||
Строка 34: | Строка 40: | ||
| style="background:#eaecf0;" | Георгий Чешко || @aketa147 | | style="background:#eaecf0;" | Георгий Чешко || @aketa147 | ||
|- | |- | ||
− | | style="background:#eaecf0;" | Александр || @BedTed | + | | style="background:#eaecf0;" | Александр Вишняков || @BedTed |
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | Алена Голубович || @alonagolubovich | | style="background:#eaecf0;" | Алена Голубович || @alonagolubovich | ||
Строка 52: | Строка 58: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! Занятие !! Тема !! Дата !! Материалы | + | ! Занятие !! Тема !! Дата !! Материалы !! Дополнительные материалы |
|- | |- | ||
− | | style="background:#eaecf0;" | '''1''' | + | | style="background:#eaecf0;" | '''1''' || Введение в машинное обучение. Основы линейной регресии (base) || || || |
|- | |- | ||
− | | style="background:#eaecf0;" | '''2''' | + | | style="background:#eaecf0;" | '''2''' || Некоторые аспекты продвинутого EDA. Дашборды (base+pro) || || || |
|- | |- | ||
− | | style="background:#eaecf0;" | '''3''' | + | | style="background:#eaecf0;" | '''3''' || Линейная регрессия подробнее (pro) || || || |
|- | |- | ||
− | | style="background:#eaecf0;" | '''4''' | + | | style="background:#eaecf0;" | '''4''' || || || || |
|- | |- | ||
− | | style="background:#eaecf0;" | '''5''' | + | | style="background:#eaecf0;" | '''5''' || || || || |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=== Записи консультаций === | === Записи консультаций === | ||
− | |||
==Формула оценивания== | ==Формула оценивания== | ||
− | + | Формула оценки: '''0.25 * Stepik + 0.6 * среднее за 6 лучших ДЗ + 0.15 * Экзамен''' | |
+ | ''Автоматов нет, но при успешном выполнении Stepik и ДЗ (и с учетом бонусов) и без экзамена можно получить 9. | ||
+ | '' | ||
== Домашние задания == | == Домашние задания == |
Текущая версия на 17:52, 4 ноября 2024
Содержание
О курсе
Занятия проводятся в zoom по понедельникам/вторникам/средам (в зависимости от недели) вечером.
Онлайн-курс в дополнение к парам: Практический Machine Learning
В курсе нет явного разделения на base и pro группы на вебинарах, но все вебинары будут помечены одним из трех тегов:
1️⃣base - вебинар, который рекомендуется тем, у кого нет или немного знаний по ML
2️⃣pro - вебинар, который рекомендуется тем, у кого средние или хорошие знания по ML
3️⃣expert - вебинар от приглашенного эксперта
🍊Вы можете ходить на вебинары по своему выбору. На всех вебинарах будет свой сюжет. Нигде не будет повторения тем
🍊А вот при сдаче домашних заданий вы должны определиться, в какую группу сдаете: base или pro. ДЗ будут разделены по уровню сложности (хотя некоторые иногда будут дублироваться)
🍊Распределительного теста НЕ БУДЕТ, так как у нас нет фиксированного разделения на группы на вебинарах. Однако если вы чувствуете себя в экспертом в ML, а также у вас есть подтверждение ваших знаний (пройденный курс по МО-1 и МО-2 на ПМИ или аналогичные по сложности другие курсы) и хотите попасть на fast track - выполнение большого проекта вместо курса, то заполните форму до 5 ноября 23:59 (в зависимости от числа желающих мы либо просто проведем с каждым мини-собеседование и допустим или не допустим до fast track, либо проведем тест+собеседование)
❗️❗️❗️Перед большинством занятий вам необходимо изучить базовую теорию и практику в курсе на Stepik (список нужных уроков и модулей будет появляться за несколько дней до занятия). Здесь все строго: если материал из Stepik не изучен, вам не имеет смысла приходить на занятие - для того, чтобы курс получился хорошим и содержательным требуются не только усилия команды курса, но и ваши. Так что сразу об этом предупреждаем.❗️❗️❗️
Контакты
Преподаватель: Елена Кантонистова
Ассистент | Контакты |
---|---|
Сабрина Садиех | @sabrina_sadiekh |
Роман Залесинский | @roman_zalesinskii |
Кирилл Малюшитский | @malyushitsky |
Георгий Чешко | @aketa147 |
Александр Вишняков | @BedTed |
Алена Голубович | @alonagolubovich |
Виктор Тихомиров | @onthebox |
Глеб Булыгин | @jdbelg |
Яна Журович | @janinaal |
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube-playlist
Ссылка на GitHub с материалами курса: GitHub repository
Занятие | Тема | Дата | Материалы | Дополнительные материалы |
---|---|---|---|---|
1 | Введение в машинное обучение. Основы линейной регресии (base) | |||
2 | Некоторые аспекты продвинутого EDA. Дашборды (base+pro) | |||
3 | Линейная регрессия подробнее (pro) | |||
4 | ||||
5 |
Записи консультаций
Формула оценивания
Формула оценки: 0.25 * Stepik + 0.6 * среднее за 6 лучших ДЗ + 0.15 * Экзамен
Автоматов нет, но при успешном выполнении Stepik и ДЗ (и с учетом бонусов) и без экзамена можно получить 9.