DM1-SE-2021-22 — различия между версиями
Dshvarts (обсуждение | вклад) (→Домашние задания) |
|||
(не показано 18 промежуточных версии 5 участников) | |||
Строка 51: | Строка 51: | ||
* [https://drive.google.com/file/d/16LwYrrCF62npB7o01plp_8gWRBDprEH4/view?usp=sharing Листок 12] | * [https://drive.google.com/file/d/16LwYrrCF62npB7o01plp_8gWRBDprEH4/view?usp=sharing Листок 12] | ||
+ | |||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1PgDZSqT4XKRtAj1ye4VmtZuQS1tTghUm/view?usp=sharing Листок 13] | ||
+ | |||
+ | * [https://drive.google.com/file/d/1If8HjfEQgBInD_g1G8RAMpqeECt6rXmd/view?usp=sharing Листок 14] | ||
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
Строка 76: | Строка 80: | ||
| [https://drive.google.com/file/d/1jOTpcGxMMJ6lEsGv6m2F3Xpz9vOyWQZX/view?usp=sharing ДЗ 7] || 11.04, 23:59 МСК || 21.04 || || ||21.04, 23:59 МСК ||21.04, 23:59 МСК || <span style="color:#DC143C">24.04</span>, 23:59 МСК || || || 22.04, 23:59 МСК || 22.04, 23:59 МСК | | [https://drive.google.com/file/d/1jOTpcGxMMJ6lEsGv6m2F3Xpz9vOyWQZX/view?usp=sharing ДЗ 7] || 11.04, 23:59 МСК || 21.04 || || ||21.04, 23:59 МСК ||21.04, 23:59 МСК || <span style="color:#DC143C">24.04</span>, 23:59 МСК || || || 22.04, 23:59 МСК || 22.04, 23:59 МСК | ||
|- | |- | ||
− | | [https://drive.google.com/file/d/13oqioMc-TPyrn5A0d7sxGMbroa6kmlnd/view?usp=sharing ДЗ 8] || || || || || || || || || || || | + | | [https://drive.google.com/file/d/13oqioMc-TPyrn5A0d7sxGMbroa6kmlnd/view?usp=sharing ДЗ 8] || 27.05, 23:59 МСК (задачи 6-11) || 27.05 || || ||30.05, 12:59 МСК ||30.05, 12:59 МСК || 30.05, 23:59 МСК || || || 22.05, 23:59 МСК (задачи 6-11) || 21.05.2022 23:59 МСК (задачи 1-5), 31.05.2022 23:59 МСК (задачи 6-11) |
+ | |- | ||
+ | | [https://drive.google.com/file/d/1UuVfD4mMDKHm9YJ-CN9fXgzF01pq5NIu/view?usp=sharing ДЗ 9] || 16.06, 23:59 МСК || 16.06, 23:59 МСК || || ||22.06, 23:59 МСК ||22.06, 23:59 МСК || 16.06 23:59 МСК || || || 16.06, 23:59 МСК || 16.06, 23:59 МСК | ||
|} | |} | ||
Строка 164: | Строка 170: | ||
! [https://www.youtube.com/watch?v=0dc7HIY62Mw Лекция 6] | ! [https://www.youtube.com/watch?v=0dc7HIY62Mw Лекция 6] | ||
! [https://youtu.be/boBBnbliYOo Лекция 7] | ! [https://youtu.be/boBBnbliYOo Лекция 7] | ||
− | ! [https://youtu.be/NBwWw78s-jA Лекция | + | ! [https://youtu.be/NBwWw78s-jA Лекция 8] |
− | ! [https://youtu.be/bbyeVILR_uY Лекция | + | ! [https://youtu.be/bbyeVILR_uY Лекция 9] |
+ | ! [https://youtu.be/fNKeMYFmNf8 Лекция 10] | ||
+ | ! [https://youtu.be/VrmJkBupTno Лекция 11] | ||
+ | ! [https://youtu.be/A3nlQPBIbbw Лекция 12] | ||
+ | ! [https://youtu.be/9LJaEN20i_s Лекция 13] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 207: | Строка 217: | ||
Накопленная оценка НК2 за осенний семестр вычисляется по | Накопленная оценка НК2 за осенний семестр вычисляется по | ||
формулам: | формулам: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | НК2' = 10 * min (1, 0.35 * КР1 + 0.35 * КР2 + 0.3 * ДЗ2) | ||
− | + | НК2 = ОКРУГЛ (НК2'). | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Здесь и далее ОКРУГЛение производится по обычным правилам, но полуцелые | Здесь и далее ОКРУГЛение производится по обычным правилам, но полуцелые | ||
Строка 236: | Строка 239: | ||
НК4' = 10 * min (1, 0.35 * КР3 + 0.35 * КР4 + 0.3 * ДЗ4) | НК4' = 10 * min (1, 0.35 * КР3 + 0.35 * КР4 + 0.3 * ДЗ4) | ||
+ | |||
НК4 = ОКРУГЛ (НК4'). | НК4 = ОКРУГЛ (НК4'). | ||
Строка 244: | Строка 248: | ||
Э4 = ОКРУГЛ (0.7 * ИК4 + 0.3 * НК4'). | Э4 = ОКРУГЛ (0.7 * ИК4 + 0.3 * НК4'). | ||
− | |||
Результирующей оценкой по дисциплине является оценка Э4. | Результирующей оценкой по дисциплине является оценка Э4. |
Текущая версия на 13:07, 17 июня 2022
Содержание
Экзамен
Контрольные работы
Дата / время - 14.40
Распределение студентов здесь
Яндекс.Диск с лекциями
Текущая успеваемость
Сводные таблицы с оценками
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 2111 |
---|
Наборы задач для семинаров
Домашние задания
Задание | Срок сдачи в группе | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 2110 | 2111 | |
ДЗ 1 | 27.09 13:00 | 30.09 | 26.09 | 30.09 | 01.10. 14:40 | 01.10. 13:00 | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 30.09 13:00 | 30.09 16:20 |
ДЗ 2-1 | 04.11 23:59 МСК, зад 1-10 | 24.10, 23:59 (зад. 1-12)б 10.11 | 24.10 | 24.10 | 24.10, 23:59, зад. 1-12 | 24.10, 23:59, зад. 1-12 | 07.11 задачи 1-12 | 07.11 | 07.11 | 07.11 23:59 МСК, зад 1-12 | 07.11 23:59 МСК, зад 1-12 |
ДЗ 2-2 | 02.12, 23:59 | 21.11 23:59 (ост.) | 22.11 12:59:59 | 21.11, 23:59, зад. 13-22 | 25.11, 23:59, зад. 13-22 | 01.12 23:59 (ост.) | 01.12 23:59 (ост.) | ||||
ДЗ 3-1 | 12.12, 23:59 МСК (задачи 1-5) | 12.12, задачи 1 -- 5 | 12.12 | 12.12 | 12.12, зад. 1-5, 17.01, 13:00 МСК, зад 6-12. | 12.12, зад. 1-5, 17.01, 14:40 МСК, зад 6-12. | 12.12, зад. 1-5 | 12.12 | 12.12 | 15.12, 23:59 МСК (задачи 1-5) | 15.12, 23:59 МСК (задачи 1-4) |
ДЗ 3-2 | 20.01 23:59 МСК (задачи 6-12) | 21.01, задачи 6 -- 12 | 31.01, зад. 6-12 | 23.01 23:59 МСК (задачи 6-12) | 27.01 23:59 МСК (задачи 5-12) | ||||||
ДЗ 4 | 09.02, 23:59 МСК (Задачи 1 - 8); остаток - 19.02 23:59 МСК | 06.02, задачи 1 -- 8; 18.02, прочие | 05.02 | 05.02 | 17.02, 13:00 | 17.02, 14:40 | 12.02 задачи 1-8; остаток - 21.02 | 05.02 | 05.02 | 08.02, 23:59 МСК (Задачи 1 - 8); остаток - 19.02 23:59 МСК | 09.02, 23:59 МСК (Задачи 1 - 8); остаток - 19.02 23:59 МСК |
ДЗ 5 | 17.03, 23:59 МСК | 4.03 (задачи 1-8), 15.03 -- прочие | 19.02 | 19.02 | 14.03, 13.00 МСК | 14.03, 14.40 МСК | 17.03 | 19.02 | 19.02 | 17.03, 23:59 МСК | 17.03, 23:59 МСК |
ДЗ 7 | 11.04, 23:59 МСК | 21.04 | 21.04, 23:59 МСК | 21.04, 23:59 МСК | 24.04, 23:59 МСК | 22.04, 23:59 МСК | 22.04, 23:59 МСК | ||||
ДЗ 8 | 27.05, 23:59 МСК (задачи 6-11) | 27.05 | 30.05, 12:59 МСК | 30.05, 12:59 МСК | 30.05, 23:59 МСК | 22.05, 23:59 МСК (задачи 6-11) | 21.05.2022 23:59 МСК (задачи 1-5), 31.05.2022 23:59 МСК (задачи 6-11) | ||||
ДЗ 9 | 16.06, 23:59 МСК | 16.06, 23:59 МСК | 22.06, 23:59 МСК | 22.06, 23:59 МСК | 16.06 23:59 МСК | 16.06, 23:59 МСК | 16.06, 23:59 МСК |
Срок сдачи задания устанавливается семинаристом группы.
Преподаватели
Лектор
Евгений Владимирович Дашков. Мои контакты: edashkov@gmail.com, Telegram, ВК.
Преподаватели и учебные ассистенты
Группа | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 2110 | 2111 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лектор | Дашков Е.В. | ||||||||||||||
Семинаристы | Козачинский А.Н. | Дашков Е.В. | Хрыстик М.А. | Лукьяненко Н.С. | Шварц Д.А. | Шварц Д.А. | Медведь Н.Ю. | Хрыстик М.А. | Хрыстик М.А. | Козачинский А.Н. | Козачинский А.Н. | ||||
Ассистенты | Алексей Ищенко | Музаффар Садуллаев | Роман Ломтев | Александр Шитов | Илья Колб | Данил Завалинский | Максим Лутан | Анастасия Арунова | Маргарита Арунова | Никита Сахаров | Роман Ломтев |
Материалы курса
Группа для любых вопросов по курсу
Записи занятий
I-II модули
№ лекции | Лекция 1 | Лекция 2 | Лекция 3 | Лекция 4 | Лекция 5 | Лекция 6 | Лекция 7 | Лекция 8 | Лекция 9 | Лекция 10 | Лекция 11 | Лекция 12 | Лекция 13 | Лекция 14 |
---|
III - IV модули
№ лекции | Лекция 1 | Лекция 2 | Лекция 3 | Лекция 4 | Лекция 5 | Лекция 6 | Лекция 7 | Лекция 8 | Лекция 9 | Лекция 10 | Лекция 11 | Лекция 12 | Лекция 13 |
---|
Доп.лекции
№ Лекции | Доп.лекция-1 |
---|
Прочие материалы
Аттестация и оценки
Во 2-ом модуле производится промежуточная аттестация за осенний семестр. В осеннем семестре проводятся две письменные контрольные работы (КР1 и КР2); выдается и проверяется письменное домашнее задание (ДЗ2).
Домашнее задание выдается частями, каждую из которых следует сдавать в установленные сроки. Преподаватель вправе потребовать от любого студента "защитить" (т.е. изложить устно, отвечая на возникающие при этом вопросы) решение любой из зачтенных этому студенту задач ДЗ. В случае неуспешной защиты, баллы за соответствующую часть ДЗ могут быть снижены, в т.ч. до нуля.
Оценка за контрольную работу выставляется в долях единицы без округления (т.е. с максимальной доступной используемым вычислительным средствам точностью). Оценка ДЗ2 также выставляется в долях единицы без округления. Оценки за контрольные работы и домашние задания могут быть больше единицы засчет "бонусных баллов".
Накопленная оценка НК2 за осенний семестр вычисляется по формулам:
НК2' = 10 * min (1, 0.35 * КР1 + 0.35 * КР2 + 0.3 * ДЗ2)
НК2 = ОКРУГЛ (НК2').
Здесь и далее ОКРУГЛение производится по обычным правилам, но полуцелые числа округляются вверх. Если НК2 >= 4, то промежуточная оценка за осенний семестр Э2 = НК2. Если НК2 < 4, студенту предлагается выполнить итоговое контрольное задание ИК2, оцениваемое по десятибалльной системе. В этом случае промежуточная оценка за осенний семестр
Э2 = ОКРУГЛ (0.7 * ИК2 + 0.3 * НК2').
Промежуточной оценкой по дисциплине является оценка Э2.
Промежуточная аттестация (4 модуль) : В весеннем семестре проводятся две контрольные работы (КР3 и КР4); выдается и проверяется домашнее задание (ДЗ4). Оценки выставляются так же, как и в осеннем семестре. Накопленная оценка НК4 за весенний семестр вычисляется по формулам:
НК4' = 10 * min (1, 0.35 * КР3 + 0.35 * КР4 + 0.3 * ДЗ4)
НК4 = ОКРУГЛ (НК4').
Если НК4 >= 4, то итоговая оценка за весенний семестр Э4 = НК4. Если НК4 < 4, студенту предлагается выполнить итоговое контрольное задание ИК4, оцениваемое по десятибалльной системе. В этом случае итоговая оценка за весенний семестр
Э4 = ОКРУГЛ (0.7 * ИК4 + 0.3 * НК4').
Результирующей оценкой по дисциплине является оценка Э4.
Литература
- Верещагин Н. К., Шень А. Лекции по математической логике и теории алгоритмов. Части 1--3. 5-е изд., М: МЦНМО, 2017.
- Виноградов И. М. Основы теории чисел. 9-е изд., М.: Наука, 1981.
- Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике.
- Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике. 3-е изд., М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004.
- Дашков Е. В. Введение в математическую логику. Множества и отношения. М.: МФТИ, 2019.
- Зубков А. М., Севастьянов Б. А., Чистяков В. П. Сборник задач по теории вероятностей. 2-е изд., М.: Наука, 1989.
- Ландо С. К., Лекции о производящих функциях. 3-е изд, М.: МЦНМО, 2007.
- Мельников О. И. Теория графов в занимательных задачах. 5-е изд., М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013.
- Шень А., Математическая индукция. 5-е изд, М.: МЦНМО, 2016.