Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Ryavorsky (обсуждение | вклад) (→План) |
Ryavorsky (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
* (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников | * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников | ||
− | === | + | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Рецензии] |
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GEAdIZ2dJYOQITL6hnNcVtZFpfLRFI1caAmrathLtBA/edit?usp=sharing Итоговая ведомость] | ||
+ | |||
+ | === Список тем для доклада === | ||
==== Выступили ==== | ==== Выступили ==== | ||
* Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok | * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok | ||
* Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок | * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок | ||
− | |||
* New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok | * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok | ||
* Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок | * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок | ||
Строка 24: | Строка 27: | ||
* Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок | * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок | ||
* Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок | * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок | ||
+ | * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02 | ||
+ | * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок | ||
+ | * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 | ||
+ | * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02 | ||
+ | * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02 | ||
+ | * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02 | ||
==== План ==== | ==== План ==== | ||
Строка 30: | Строка 39: | ||
* NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01 | * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01 | ||
* Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01 | * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01 | ||
− | |||
− | |||
* Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02 | * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02 | ||
* Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02 | * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02 | ||
− | |||
* Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02 | * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02 | ||
* Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02 | * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02 | ||
* Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02 | * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02 | ||
− | |||
* Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02 | * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02 | ||
* Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02 | * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02 | ||
− | |||
* Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02 | * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02 | ||
* Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02 | * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02 | ||
Строка 54: | Строка 58: | ||
* Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03 | * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03 | ||
* Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03 | * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03 | ||
+ | * IPO - Дюдин Филипп, 6.03 | ||
+ | * Аукцион открытия - Сухарев Иван | ||
==== Возможности ==== | ==== Возможности ==== | ||
* Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | ||
+ | * Высокочастотная торговля на бирже (HFT) | ||
+ | * Известные баги в банковских системах и их последствия | ||
== Лекции == | == Лекции == | ||
Строка 78: | Строка 86: | ||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода] | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода] | ||
+ | |||
+ | === Семинар №6 === | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы] | ||
+ | |||
+ | === Семинар №7 === | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость] |
Текущая версия на 12:36, 20 марта 2017
Содержание
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) 10 рецензий на работы однокурсников
Список тем для доклада
Выступили
- Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok
- Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок
- New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok
- Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок
- Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок
- Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок
- Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок
- Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
- Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок
- London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
- Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02
- Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02
- Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02
План
- Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
- NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
- Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
- Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
- Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
- Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
- Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
- Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02
- Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02
- Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02
- Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02
- Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02
- Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02
- Американские опционы - Титова Анна, 20.02
- Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02
- Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02
- Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02
- VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02
- Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02
- Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03
- Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03
- IPO - Дюдин Филипп, 6.03
- Аукцион открытия - Сухарев Иван
Возможности
- Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
- Высокочастотная торговля на бирже (HFT)
- Известные баги в банковских системах и их последствия
Лекции
Лекция №1
Лекция
Семинары
Семинар №1
Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы
Семинар №2
Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка
Семинар №4
Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода
Семинар №6
Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора