DL для звука (ИИ24, 6-7 модуль) — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Gazuev (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==О курсе== Занятия проводятся в [ Zoom] '''по ...<день>... в ...<время>...''' Онлайн-курс в дополнение…») |
|||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | !Ассистенты |
|- | |- | ||
| − | | | + | | [https://t.me/Einstein_30 Карагодин Никита] || [https://t.me/kalxon Демиденко Никита] || [https://t.me/lKhoroshenina Хорошенина Лилия] || [https://t.me/zuikovaov Зуйкова Ольга] |
| − | | | + | | |
| − | + | ||
|} | |} | ||
| Строка 25: | Строка 24: | ||
Ссылка на плейлист курса на YouTube: [[ YouTube-playlist]] | Ссылка на плейлист курса на YouTube: [[ YouTube-playlist]] | ||
| − | Ссылка на GitHub с материалами курса: [ | + | Ссылка на GitHub с материалами курса: [https://github.com/NickKar30/DLA-HSE-AI-masters-course GitHub repository] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 60: | Строка 59: | ||
=== Записи консультаций === | === Записи консультаций === | ||
| − | |||
==Формула оценивания== | ==Формула оценивания== | ||
Текущая версия на 00:17, 15 декабря 2025
Содержание
О курсе
Занятия проводятся в [ Zoom] по ...<день>... в ...<время>...
Онлайн-курс в дополнение к парам: online-course link
Контакты
Канал курса в TG: channel link
Чат курса в TG: chat link
Преподаватель:
| Ассистенты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Карагодин Никита | Демиденко Никита | Хорошенина Лилия | Зуйкова Ольга |
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube-playlist
Ссылка на GitHub с материалами курса: GitHub repository
| Занятие | Тема | Дата | Материалы для самоподготовки к семинарам | Дополнительные материалы |
|---|---|---|---|---|
| 1 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 2 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 3 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 4 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 5 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 6 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 7 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 8 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 9 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 10 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 11 Запись | Ноутбук | ...<date>... | ||
| 12 Запись | Ноутбук | ...<date>... |
Записи консультаций
Формула оценивания
Оценка = ...<вес 1>...*О...<форма контроля 1>... + ...<вес 2>...*О...<форма контроля 2>... + ...<вес 3>...*О...<форма контроля 3>...