DL для звука 24/25 (МОВС23) — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
м |
м |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==О курсе== | ==О курсе== | ||
| − | Занятия проводятся в [ Zoom] '''по | + | Занятия проводятся в [ Zoom] '''по четвергам в 18:10 ''' |
| − | + | ||
| − | + | ||
==Контакты== | ==Контакты== | ||
| − | + | Чат курса в TG: [https://t.me/+vQyD92zmdNIyYzhi тык] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 28: | Строка 24: | ||
==Материалы курса== | ==Материалы курса== | ||
| − | Ссылка на плейлист курса на YouTube: [ | + | Ссылка на плейлист курса на YouTube: [https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA-1xX7IuzBK1cmhpfHoszSv3nslksXU YouTube-playlist] |
| − | Ссылка на GitHub с материалами курса: | + | Ссылка на GitHub с материалами курса: [https://github.com/NickKar30/SpeechAI Репозиторий] |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! Занятие !! Тема !! Лектор !! Дата | + | ! Занятие !! Тема !! Лектор !! Дата |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | '''1''' [[ | + | | style="background:#eaecf0;" | '''1''' [https://vk.com/video-227011779_456239141?pl=-227011779_19 Лекция VK] [https://vk.com/video-227011779_456239142?pl=-227011779_19 Семинар VK] || [https://docs.google.com/presentation/d/1trQIJBnjiaKG5z7LCbeTMMKOZhdJDfu8/edit?usp=sharing&ouid=106245923541360270271&rtpof=true&sd=true Digital Signal Processing] || Никита || 07.11.24 |
|- | |- | ||
| − | | style="background:#eaecf0;" | '''2''' [ | + | | style="background:#eaecf0;" | '''2''' [https://vk.com/video-227011779_456239161?pl=-227011779_19 Лекция VK] || [https://docs.google.com/presentation/d/1UzT3LVqFFCKfrsFaQtCWgkepGIVlhPsz/edit#slide=id.p18 Speech, Voice and Perception] || Никита || 14.11.24 |
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''3''' [[ Запись]] || Automatic Speech Recognition: part 1 || Борис || ...<date>... | | style="background:#eaecf0;" | '''3''' [[ Запись]] || Automatic Speech Recognition: part 1 || Борис || ...<date>... | ||
| Строка 47: | Строка 43: | ||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''6''' [[ Запись]] || Text to Speech: part 2 || Никита || ...<date>... | | style="background:#eaecf0;" | '''6''' [[ Запись]] || Text to Speech: part 2 || Никита || ...<date>... | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| style="background:#eaecf0;" | '''7''' [[ Запись]] || Text to Speech: part 3 || Борис || ...<date>... | | style="background:#eaecf0;" | '''7''' [[ Запись]] || Text to Speech: part 3 || Борис || ...<date>... | ||
| Строка 58: | Строка 52: | ||
==Формула оценивания== | ==Формула оценивания== | ||
| − | Оценка = 0. | + | Оценка = 0.2 * ДЗ_1 + 0.4 * (ДЗ_2 + ДЗ_3) |
== Домашние задания == | == Домашние задания == | ||
| + | Инвайт в энитаск: '''<code>lRLYl5w''' | ||
| + | |||
| + | # [https://github.com/NickKar30/SpeechAI/tree/main/hw1 DSP] | ||
# | # | ||
| − | + | # | |
| − | + | ||
| − | # | + | |
== Литература == | == Литература == | ||
| − | # | + | |
| − | # | + | # [https://github.com/hukenovs/dsp-theory Digital signal processing (рус)] |
| − | # | + | # Сергиенко А.Б. "Цифровая обработка сигналов" |
| − | # | + | # Ричард Лайонс "Цифровая обработка сигналов" |
| + | # Аллен Б. Дауни "Цифровая обработка сигналов на языке Python" | ||
Текущая версия на 20:36, 12 апреля 2025
Содержание
О курсе
Занятия проводятся в [ Zoom] по четвергам в 18:10
Контакты
Чат курса в TG: тык
| Преподаватели |
|---|
| Борис Жестков |
| Никита Карагодин |
| Ассистенты |
|---|
| Никита Карагодин |
Материалы курса
Ссылка на плейлист курса на YouTube: YouTube-playlist
Ссылка на GitHub с материалами курса: Репозиторий
| Занятие | Тема | Лектор | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 Лекция VK Семинар VK | Digital Signal Processing | Никита | 07.11.24 |
| 2 Лекция VK | Speech, Voice and Perception | Никита | 14.11.24 |
| 3 Запись | Automatic Speech Recognition: part 1 | Борис | ...<date>... |
| 4 Запись | Automatic Speech Recognition: part 2 | Борис | ...<date>... |
| 5 Запись | Text to Speech: part 1 | Никита | ...<date>... |
| 6 Запись | Text to Speech: part 2 | Никита | ...<date>... |
| 7 Запись | Text to Speech: part 3 | Борис | ...<date>... |
Записи консультаций
Формула оценивания
Оценка = 0.2 * ДЗ_1 + 0.4 * (ДЗ_2 + ДЗ_3)
Домашние задания
Инвайт в энитаск: lRLYl5w
Литература
- Digital signal processing (рус)
- Сергиенко А.Б. "Цифровая обработка сигналов"
- Ричард Лайонс "Цифровая обработка сигналов"
- Аллен Б. Дауни "Цифровая обработка сигналов на языке Python"