LAaG DSBA 2019/2020 — различия между версиями
(→Grading system) |
(→Grading system) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
All grades (namely, O<sub>1</sub>, O<sub>2</sub>, W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub>, Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, E<sub>1</sub>, and E<sub>2</sub>) are real numbers from 0 to 10. | All grades (namely, O<sub>1</sub>, O<sub>2</sub>, W<sub>1</sub>, W<sub>2</sub>, Q<sub>1</sub>, Q<sub>2</sub>, H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, E<sub>1</sub>, and E<sub>2</sub>) are real numbers from 0 to 10. | ||
+ | '''<span style="color:#228B22">The cumulative course grade for the first semester</span>''', C<sub>1</sub>, is obtained '''without rounding''' by the following formula:: | ||
+ | '''C<sub>1</sub> = 8/28*O<sub>1</sub> + 8/28*W<sub>1</sub> + 7/28*Q<sub>1</sub> + 5/28*H<sub>1</sub>''' | ||
− | The | + | '''<span style="color:#0000CD">The intermediate course grade for the first semester</span>''', I<sub>1</sub>, is obtained by the following formula: |
− | + | '''I<sub>1</sub> = Round<sub>1</sub>(3/10*E<sub>1</sub> + 7/10*C<sub>1</sub>),''' | |
− | + | где функция Округление<sub>1</sub>(r) определена следующим образом: | |
+ | если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в полуинтервале [0;0,2), то r округляется до максимального целого числа, не превосходящего r (например, Округление<sub>1</sub>(7,199)=7); | ||
+ | если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в интервале (0,7;1), то r округляется до наименьшего целого числа, большего r (например, Округление<sub>1</sub>(7,701)=8); | ||
+ | если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в отрезке [0,2;0,7], то r округляется до максимального целого числа, не превосходящего r, если студент присутствовал не менее чем на 60% семинаров в 1-м семестре, иначе r округляется до наименьшего целого числа, не меньшего r. | ||
− | + | ''Если НО<sub>1</sub> не меньше 8, то студент может не сдавать 1-й экзамен. В этом случае ИО<sub>1</sub> = Округление<sub>1</sub>(НО<sub>1</sub>).'' | |
− | + | '''<span style="color:#228B22">Накопленная Оценка за 2-й семестр</span>''', НО<sub>2</sub>, вычисляется '''без округления''' по следующей формуле: | |
+ | |||
+ | '''НО<sub>2</sub> = 8/28*КР<sub>3</sub> + 8/28*КР<sub>4</sub> + 7/28*СР<sub>2</sub> + 5/28*ДЗ<sub>2</sub>''' | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#0000CD">Итоговая Оценка за 2-й семестр</span>''', ИО<sub>2</sub>, вычисляется по следующей формуле: | ||
+ | |||
+ | '''ИО<sub>2</sub> = Округление<sub>2</sub>(3/10*ЭК<sub>2</sub> + 7/10*НО<sub>2</sub>),''' | ||
+ | |||
+ | где функция Округление<sub>2</sub>(r) определена аналогично функции Округление<sub>1</sub>(r), но с заменой 1-го семестра на 2-й. | ||
+ | |||
+ | ''Если НО<sub>2</sub> не меньше 8, то студент может не сдавать 2-й экзамен. В этом случае ИО<sub>2</sub> = Округление<sub>2</sub>(НО<sub>2</sub>).'' | ||
+ | |||
+ | '''<span style="color:#DC143C">Окончательная Оценка за дисциплину</span>''', ОО, вычисляется по следующей формуле: | ||
+ | |||
+ | '''ОО = Округление(2/5*ИО<sub>1</sub> + 3/5*ИО<sub>2</sub>),''' | ||
+ | |||
+ | где функция Округление(r) определена аналогично функции Округление<sub>1</sub>(r), но с заменой 1-го семестра на учебный год. | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
Версия 19:45, 5 сентября 2019
Teachers and assistants
Группа | 181 (P) | 182 | 183 |
---|---|---|---|
Lecturer | Mazhuga Andrey | ||
Teacher | Mazhuga Andrey | Nikita Medved | |
Ассистент | Рамазян Тигран taramazyan@edu.hse.ru |
Нефедова Мария nefmaroo@mail.ru |
Таранцова Полина pdtarantsova@edu.hse.ru |
Grading system
During the academic year, the student will be formally graded on the following:
- two in-class oral tests (O1 and O2);
- two in-class written tests (W1 and W2);
- several quizzes (Q1 and Q2, where Qi is the average grade of all the quizzes in the i-th semester);
- several homework assignments (H1 and H2, where Hi is the average grade of all the homework assignments in the i-th semester);
- two written exams (E1 and E2).
All grades (namely, O1, O2, W1, W2, Q1, Q2, H1, H2, E1, and E2) are real numbers from 0 to 10.
The cumulative course grade for the first semester, C1, is obtained without rounding by the following formula::
C1 = 8/28*O1 + 8/28*W1 + 7/28*Q1 + 5/28*H1
The intermediate course grade for the first semester, I1, is obtained by the following formula:
I1 = Round1(3/10*E1 + 7/10*C1),
где функция Округление1(r) определена следующим образом: если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в полуинтервале [0;0,2), то r округляется до максимального целого числа, не превосходящего r (например, Округление1(7,199)=7); если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в интервале (0,7;1), то r округляется до наименьшего целого числа, большего r (например, Округление1(7,701)=8); если десятичная часть неотрицательного вещественного числа r лежит в отрезке [0,2;0,7], то r округляется до максимального целого числа, не превосходящего r, если студент присутствовал не менее чем на 60% семинаров в 1-м семестре, иначе r округляется до наименьшего целого числа, не меньшего r.
Если НО1 не меньше 8, то студент может не сдавать 1-й экзамен. В этом случае ИО1 = Округление1(НО1).
Накопленная Оценка за 2-й семестр, НО2, вычисляется без округления по следующей формуле:
НО2 = 8/28*КР3 + 8/28*КР4 + 7/28*СР2 + 5/28*ДЗ2
Итоговая Оценка за 2-й семестр, ИО2, вычисляется по следующей формуле:
ИО2 = Округление2(3/10*ЭК2 + 7/10*НО2),
где функция Округление2(r) определена аналогично функции Округление1(r), но с заменой 1-го семестра на 2-й.
Если НО2 не меньше 8, то студент может не сдавать 2-й экзамен. В этом случае ИО2 = Округление2(НО2).
Окончательная Оценка за дисциплину, ОО, вычисляется по следующей формуле:
ОО = Округление(2/5*ИО1 + 3/5*ИО2),
где функция Округление(r) определена аналогично функции Округление1(r), но с заменой 1-го семестра на учебный год.
Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | |||
Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | ||
Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка |
Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | |
Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка |
Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка | Ячейка |
<math>2\sin x + 4\ln y + 8\operatorname{tg} z</math>