Технологии анализа больших данных — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Mbburova (обсуждение | вклад) |
Mbburova (обсуждение | вклад) |
||
Строка 30: | Строка 30: | ||
==Семинары== | ==Семинары== | ||
− | = Ведомости и оценки = | + | = Ведомости и оценки = |
+ | |||
+ | Накопленная оценка формируется следующим образом: | ||
+ | |||
+ | 0,05*О<sub>входной</sub>+0,6*СР+0,35*ДЗ , где: | ||
+ | |||
+ | * О<sub>входной</sub> -входной тест для определения текущего уровня | ||
+ | * СР - средняя оценка по еженедельным самостоятельным работам | ||
+ | * ДЗ - большое дз по курсу | ||
+ | |||
+ | Оценка по курсу формируется следующим образом: | ||
+ | |||
+ | 0,5*О<sub>накопленная</sub> + 0.5*О<sub>экзамен</sub> | ||
+ | |||
= Преподаватели курса = | = Преподаватели курса = | ||
Версия 12:04, 22 марта 2019
Содержание
[убрать]О курсе
Курс позволяет получить целостное представление о возможностях и ограничениях современных статистических методов и машинного обучения, а также об особенностях анализа данных для решения задач, возникающих в области государственного управления.
Материалы курса
Лекции
Дата | Тема | Презентация |
---|---|---|
04.04.2019 | Введение. Применимость анализа данных в повседневной жизни. Анализ данных в государственном управлении: области, задачи | - |
18.04.2019 | Сбор необходимых данных. Источники открытых данных. Введение в анализ данных. Описательные статистики. | - |
25.04.2019 | - | - |
16.05.2019 | - | - |
23.05.2019 | - | - |
30.05.2019 | - | - |
06.06.2019 | - | - |
13.06.2019 | - | - |
Семинары
Ведомости и оценки
Накопленная оценка формируется следующим образом:
0,05*Овходной+0,6*СР+0,35*ДЗ , где:
- Овходной -входной тест для определения текущего уровня
- СР - средняя оценка по еженедельным самостоятельным работам
- ДЗ - большое дз по курсу
Оценка по курсу формируется следующим образом:
0,5*Онакопленная + 0.5*Оэкзамен
Преподаватели курса
Лекции
Бурова Маргарита Борисовна
- VK Маргарита Бурова
- telegram: @burritas
Семинары
Группа | Семинарист | Ассистент |
---|---|---|
БГУ181 | Бурова Маргарита Борисовна | |
БГУ182 | ||
БГУ183 | ||
БГУ184 | Бурова Маргарита Борисовна | |
БГУ184 |