Цифровая грамотность Городское планирование 2021-2022 — различия между версиями
Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Assistent (обсуждение | вклад) (→Лекции) |
Assistent (обсуждение | вклад) (→Лекции) |
||
Строка 59: | Строка 59: | ||
|- | |- | ||
| 1 || Данные в науке и в жизни || || || || | | 1 || Данные в науке и в жизни || || || || | ||
+ | |- | ||
| 2 || Цифровая среда || || || || | | 2 || Цифровая среда || || || || | ||
+ | |- | ||
| 3 || Открытые данные || || || || | | 3 || Открытые данные || || || || | ||
+ | |- | ||
| 4 || Базы данных || || || || | | 4 || Базы данных || || || || | ||
+ | |- | ||
| 5 || Корпуса текстов || || || || | | 5 || Корпуса текстов || || || || | ||
+ | |- | ||
| 6 || Работа с корпусами. Частотность || || || || | | 6 || Работа с корпусами. Частотность || || || || | ||
+ | |- | ||
| 7 || Визуализация данных || || || || | | 7 || Визуализация данных || || || || | ||
+ | |- | ||
| 8 || Сетевой анализ || || || || | | 8 || Сетевой анализ || || || || | ||
+ | |- | ||
| 9 || Машинное обучение (введение) || || || || | | 9 || Машинное обучение (введение) || || || || | ||
+ | |- | ||
| 10 || Кластерный анализ || || || || | | 10 || Кластерный анализ || || || || | ||
+ | |- | ||
| 11 || Оцифровка и анализ изображений и компьютерное зрение || || || || | | 11 || Оцифровка и анализ изображений и компьютерное зрение || || || || | ||
+ | |- | ||
| 12 || Нейронные сети || || || || | | 12 || Нейронные сети || || || || | ||
+ | |- | ||
| 13 || Футурология || || || || | | 13 || Футурология || || || || | ||
|- | |- |
Версия 21:26, 28 августа 2017
Содержание
[убрать]О курсе
Курс читается для студентов 1-го курса факультета гуманитарных наук.
Проводится с 2017 года.
Лектор: ???
Лекции проходят по ???
Полезные ссылки
[https:// Карточка курса и программа]
Почта для сдачи домашних заданий: ???
Канал в telegram для объявлений: ???
[https:// Таблица с оценками]
Оставить отзыв на курс: [https:// форма]
Семинары
Направление подготовки | Преподаватель | Группа | Ассистент |
---|---|---|---|
История | Евгения Мещерякова | Саша Зойкин | |
История | Георгий Пяцкий | Антон Леонов | |
История | Оксана Дереза | Николай Вельдяйкин | |
Философия | Анастасия Хазова | Ася Шихова | |
Философия | Анастасия Хазова | Кирилл Жигалов | |
Философия | Елена Грамматчикова | ||
Философия | Анна Шишкова | Вероника Саркисян |
Консультации
Правила выставления оценок
Правила сдачи заданий
Лекции
№ | Тема лекции | презентация | конспект семинара | домашнее задание | дедлайн |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данные в науке и в жизни | ||||
2 | Цифровая среда | ||||
3 | Открытые данные | ||||
4 | Базы данных | ||||
5 | Корпуса текстов | ||||
6 | Работа с корпусами. Частотность | ||||
7 | Визуализация данных | ||||
8 | Сетевой анализ | ||||
9 | Машинное обучение (введение) | ||||
10 | Кластерный анализ | ||||
11 | Оцифровка и анализ изображений и компьютерное зрение | ||||
12 | Нейронные сети | ||||
13 | Футурология |